Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Nabahuvый nomer prodikta | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Спесеикаиии | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | ТИП ИНСТРУМЕНТА | Совместно ини | Кабрена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 600880 | 364.9700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | - | МАССА | Актифен | 6008 | - | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | В | - | - | |||
![]() | 539687-2 | 641.1500 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | Ergocrimp, младшиги и Стананартсин | МАССА | Управо | 539687 | ПРЕМЕНОВОЙ | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | В | 539635-1 | - | |||
![]() | 2912515-01 | 103.1400 | ![]() | 7185 | 0,00000000 | Степень | - | Коробка | Актифен | F-210-205 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Nabord -yamiraonip | 2940211-01 | - | |||
![]() | 2912535-01 | 179 7800 | ![]() | 7026 | 0,00000000 | Степень | - | Коробка | Актифен | F-270-205 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Nabord -yamiraonip | 2940211-01 | - | |||
![]() | 2912583-01 | 137.1400 | ![]() | 8031 | 0,00000000 | Степень | - | Коробка | Актифен | F-300-275 | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Умират | 2940211-01 | - | |||
![]() | 91500-3 | 695.3800 | ![]() | 7473 | 0,00000000 | Te priloжenipian yanstrumentow | Universal Mate-N-Lok II | МАССА | Актифен | 91500 | ПРЕМЕНОВОЙ | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Q5235076A | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Огробий | 91500-1 | - | ||
0638233270 | 297.6520 | ![]() | 2631 | 0,00000000 | МОЛЕКС | Premiumgrade, Sabre | МАССА | Актифен | 063823 | ПРЕМЕНОВОЙ | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8207.90.7585 | 5 | Огробий | 63816-0100, 63816-0200, 63823-3200 | - | |||
![]() | CMKDPSCS4123 | - | ![]() | 1068 | 0,00000000 | JST Sales America Inc. | - | МАССА | Пркрэно | CMKDPSCS | - | - | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Q5949669 | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | В | - | - | ||
![]() | CD-2001-F93 | 653,4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | CD-2001 | Ферли, 350 мкм | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | В | CT-2001, CT-3001 | - | ||
![]() | 624 1513 3 012 RT | 365.6200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Rennsteig Tools, Inc. | Rernnheteйg | МАССА | Актифен | 624 1513 | Терминала, 0,5 ~ 0,8 мл² | - | - | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 1 | Nabor и lokatror | - | - | ||||
![]() | 624 731 3 0 RT | 198.4700 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Rennsteig Tools, Inc. | Rernnheteйg | МАССА | Актифен | 624 731 | Терминала, 1 ~ 2,5 мм² | - | - | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 1 | Nabor и lokatror | - | - | ||||
![]() | 624 1481 3 012 RT | 365.6200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Rennsteig Tools, Inc. | Rernnheteйg | МАССА | Актифен | 624 1481 | Терминала, 0,5 ~ 2 мм² | - | - | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Nabor и lokatror | - | - | |||
![]() | 624 746 3 02 RT | 268.7200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Rennsteig Tools, Inc. | Rernnheteйg | МАССА | Актифен | 624 746 | Терминала, 0,2 ~ 2 мм² | - | - | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 1 | Nabor и lokatror | - | - | ||||
![]() | 624 1666 0 01 RT | 103 5400 | ![]() | 3835 | 0,00000000 | Rennsteig Tools, Inc. | Rernnheteйg | МАССА | Актифен | 624 1666 | Терминала, 10-22 AWG | - | - | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Локальный | - | - | |||
![]() | 624 663 3 02 RT | 365.6200 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Rennsteig Tools, Inc. | Rernnheteйg | МАССА | Актифен | 624 663 | Терминала, 0,2 ~ 1 мм² | - | - | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8203.20.8000 | 1 | Nabor и lokatror | - | - | |||
![]() | 624 674 3 023 RT | 258.0100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Rennsteig Tools, Inc. | Rernnheteйg | МАССА | Актифен | 624 674 | Терминала, 0,5 ~ 2,5 мМ² | - | - | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Nabor и lokatror | - | - | |||
![]() | 624 722 3 023 RT | 302.2500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Rennsteig Tools, Inc. | Rernnheteйg | МАССА | Актифен | 624 722 | Терминала, 0,5 ~ 1 мм² | - | - | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | Nabor и lokatror | - | - | |||
![]() | 2905024-01 | - | ![]() | 9305 | 0,00000000 | Степень | * | Коробка | Управо | - | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 380-2905024-01 | Управо | 1 | |||||||||
![]() | 1731120357 | - | ![]() | 5460 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 173112 | - | 1 (neograniчennnый) | 173112-0357 | Ear99 | 8536.90.4000 | 1 | ||||||||
![]() | Z2051-00 | 427.7600 | ![]() | 3054 | 0,00000000 | Harwin Inc. | - | МАССА | Актифен | Z2051 | Терминала | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | На базе | |||||||
![]() | Z2106-00 | - | ![]() | 6019 | 0,00000000 | Harwin Inc. | - | МАССА | Актифен | Терминала | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | На базе | ||||||||
![]() | Z2170-00 | 427.7600 | ![]() | 5581 | 0,00000000 | Harwin Inc. | - | МАССА | Актифен | Z2170 | Терминала | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | На базе | |||||||
![]() | Z2173-00 | 427.7600 | ![]() | 1430 | 0,00000000 | Harwin Inc. | - | МАССА | Актифен | Z2173 | Терминала | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | На базе | |||||||
![]() | Z9025-00 | - | ![]() | 7050 | 0,00000000 | Harwin Inc. | - | МАССА | Актифен | Терминала | СКАХАТА | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | На базе | ||||||||
![]() | CMKDPSZE00203 | - | ![]() | 2316 | 0,00000000 | JST Sales America Inc. | - | МАССА | Пркрэно | Cmkdpsze | - | - | - | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | ||||
![]() | 1830589 | 60.9900 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | МАССА | Актифен | Терминала, 0,75 ~ 2,5 мМ² | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | В | 8140 | - | ||||
![]() | 1830678 | 73.0800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | МАССА | Актифен | Оптиски | HEX - 0,128 ", 0,151", 0,178 ", 0,213" | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | В | 8140 | - | ||||
![]() | 2078082 | 146.0500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | МАССА | Актифен | FoTOэLekTrISeSkie (Solneчnanavan -panely) kontaktы, 2,5mm², 4 мМ², 6 мМ² | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8207.90.7585 | 1 | В | 8140 | - | ||||
![]() | CD-2001-2/0 | 231.3700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | CD-2001 | Splaйsы yTermiNalы, 2 awg | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | В | CT-3001/CCP, CT-3001/ST | - | ||
![]() | CD-2001-3/0 | 210.3300 | ![]() | 8480 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | МАССА | Актифен | CD-2001 | Splaйsы yTermInalы, 3/0 AWG | - | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8207.30.6095 | 1 | В | CT-3001/CCP, CT-3001/ST | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе