Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Стиль | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Копен -маориал | Napraheneecee katughy | КОНТАКТНАВА | Копенджринг (ток) | Псевен | Долян Руатот С.С. | Dolжenen -wypytith | Р. Баботаф | Вес | СОПРОТИВЛЕЙНКА | Токкк | Силака |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LCE01C406208A | 1.0000 | ![]() | 5570 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 200 ~ 208VAC | 10pst-6no/4nc (6 forma a, 4-forma b) | 30 а | 600VAC - МАКС | - | - | - | 248VA | ||||||
![]() | LCE04C103480A | 1.0000 | ![]() | 4646 | 0,00000000 | SIMENS | Клас | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | 1 | Сэбренан Сплав | 460 ~ 480VAC | 4PST-3NO/1NC (3 Форма a, 1 Форма b) | 30 а | 600VAC - МАКС | - | - | - | 248VA | |||||||||||
![]() | 3RT1265-6AR36 | 2.0000 | ![]() | 9328 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3RT1265 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 440 ~ 480VAC/DC | 3pst-no (3-forma a) | 265 а | 1000VAC - МАКС | - | - | 95 мс | 80 мс | - | 700 Вт | |||
![]() | US2: 40FP320G | 1.0000 | ![]() | 2056 | 0,00000000 | SIMENS | - | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | - | 3473-US2: 40FP320G | 1 | - | 220 ~ 240VAC | 3pst-no (3-forma a) | 45 а | 600VAC - МАКС | - | - | 29 мс | 24 мс | - | 218VA | ||||||||
![]() | 3RT10562AP36 | 1.0000 | ![]() | 2996 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3RT1056 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 220 ~ 240VAC/DC | 3pst-no (3-forma a) | 185 а | 1000VAC - МАКС | - | - | 95 мс | 60 мс | - | 360 Вт | |||
![]() | LCE04C304277A | 1.0000 | ![]() | 5594 | 0,00000000 | SIMENS | Клас | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | 1 | Сэбренан Сплав | 277VAC | 7PST-4NO/3NC (4 Форма А, 3 Форма б) | 30 а | 600VAC - МАКС | 235,45 Vac | - | - | 248VA | |||||||||||
![]() | LCE01C407120A | 1.0000 | ![]() | 2964 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 115 ~ 120VAC | 11pst-7no/4nc (7 forma a, 4-forma b) | 30 а | 600VAC - МАКС | - | - | - | 248VA | ||||||
![]() | LEN00C006277B | 531.3000 | ![]() | 4759 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 277VAC | 6pst-no (6-forma a) | 30 а | 600VAC - МАКС | 235,5 | - | - | 174VA | ||||||
![]() | 3RT20274KB40 | 325,1000 | ![]() | 6674 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3RT2027 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24 | 3pst-no (3-forma a) | 32 а | 690VAC - МАКС | 16,8 VDC | - | 270 мс | 21 мс | - | 4,5 | |||
![]() | 3RT20363AF04 | 258.2800 | ![]() | 6791 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3RT2036 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 110VAC | 3pst-no (3-forma a) | 51 а | 690VAC - МАКС | 88 | - | 80 мс | 18 мс | - | 190va | |||
![]() | CLM0C02240 | 735.9500 | ![]() | 7174 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | - | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 240VAC | Dpst-no (2-forma a) | 30 а | 600VAC - МАКС | 204 Vac | - | - | 410va | ||||||
![]() | 3RT20361AJ60 | 244.3500 | ![]() | 3422 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3RT2036 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 110VAC | 3pst-no (3-forma a) | 51 а | 690VAC - МАКС | 88 | - | 80 мс | 18 мс | - | 188VA | |||
![]() | CLM1F02208 | 4.0000 | ![]() | 7418 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | - | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 208VAC | Dpst-no (2-forma a) | 200 А. | 600VAC - МАКС | 176,8 Vac | - | - | 900va | ||||||
![]() | US2: 43EP120G | 1.0000 | ![]() | 3630 | 0,00000000 | SIMENS | - | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | - | 3473-US2: 43EP120G | 1 | - | 220 ~ 240VAC | Dpst-no (2-forma a) | 35 а | 240VAC - МАКС | - | - | 29 мс | 24 мс | - | 218VA | ||||||||
![]() | LCE00C403208A | 706.2600 | ![]() | 4854 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 200 ~ 208VAC | 7PST-3NO/4NC (3 Форма A, 4 Форма B) | 30 а | 600VAC - МАКС | - | - | - | 248VA | ||||||
![]() | US2: 40GP320H | 1.0000 | ![]() | 1542 | 0,00000000 | SIMENS | - | МАССА | Актифен | -20 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | - | 3473-US2: 40GP320H | 1 | - | 440 ~ 480VAC | 3pst-no (3-forma a) | 60 а | 600VAC - МАКС | - | - | 29 мс | 24 мс | - | 218VA | ||||||||
![]() | 3RT25171AP60 | 100,1000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | SIMENS | 3rt2 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3RT2517 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 240VAC | 4pst-2no/2nc (2 forma a, 2 forma b) | 12 а | 400VAC - МАКС | 192 Vac | - | 33 мс | 15 мс | - | 43VA | |||
![]() | LCE04C200240A | 863 9100 | ![]() | 5032 | 0,00000000 | SIMENS | Клас | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | 1 | Сэбренан Сплав | 230 ~ 240VAC | Dpst-nc (2-forma b) | 30 а | 600VAC - МАКС | - | - | - | 248VA | |||||||||||
![]() | 3RH21221AC60 | 103 7200 | ![]() | 8435 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3RH21221 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 38VAC | 4pst-2no/2nc (2 forma a, 2 forma b) | 10 а | 690VAC - МАКС | 32,3 | - | 33 мс | 15 мс | - | 37VA | |||
![]() | LCE02C300120A | 755.2700 | ![]() | 8598 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 115 ~ 120VAC | 3pst-nc (3-forma b) | 30 а | 600VAC - МАКС | - | - | - | 248VA | ||||||
![]() | 3RT20161BF41 | 95.1500 | ![]() | 5618 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3rt2016 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 110VDC | 3pst-no (3-forma a) | 9 а | 690VAC - МАКС | 88 VDC | - | 100 мс | 13 мс | - | 4 Вт | |||
![]() | 3RT20371KB40 | 357.5200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | SIMENS | 3rt2 | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3RT2037 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24 | 3pst-no (3-forma a) | 65 а | 690VAC - МАКС | 19.2 Vdc | - | 26,8 ОМ | 895,8 май | 21,5 | ||||
![]() | LCE00C702208A | 827.8100 | ![]() | 8305 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 200 ~ 208VAC | 9pst-2no/7nc (2 forma a, 7 forma b) | 30 а | 600VAC - МАКС | - | - | - | 248VA | ||||||
![]() | 3RT23361AB00 | 317.2300 | ![]() | 4522 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -40 ° C ~ 70 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3RT2336 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24 | 4pst-no (4-forma a) | 60 а | 690VAC - МАКС | 19.2 Vac | - | 80 мс | 18 мс | - | 190va | |||
![]() | LCE02C202347A | 835.8300 | ![]() | 8486 | 0,00000000 | SIMENS | Клас | МАССА | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | 1 | Сэбренан Сплав | 347VAC | 4pst-2no/2nc (2 forma a, 2 forma b) | 30 а | 600VAC - МАКС | 294.95 Vac | - | - | 248VA | |||||||||||
![]() | 3RA23288XE301BB4 | 885,9800 | ![]() | 4397 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3ra23288xe | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.41.0045 | 1 | - | 24 | 3pst-no (3-forma a) | 38 А. | 690VAC - МАКС | - | - | - | 5,9 Вт | |||||
![]() | LCE01C109240A | 1.0000 | ![]() | 8586 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | Наметь | 230 ~ 240VAC | 10pst-9no/1nc (9 forma a, 1 forma b) | 30 а | 600VAC - МАКС | - | - | - | 248VA | ||||||
![]() | LEN02B003277B | 630.7400 | ![]() | 8825 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | 0 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 277VAC | 3pst-no (3-forma a) | 20 а | 600VAC - МАКС | 235,5 | - | - | 31.7VA | ||||||
![]() | LCE00C302240A | 551.9300 | ![]() | 4868 | 0,00000000 | SIMENS | - | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 40 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | Винтовол | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 230 ~ 240VAC | 5PST-2NO/3NC (2 Форма А, 3 Форма Б) | 30 а | 600VAC - МАКС | - | - | - | 248VA | ||||||
![]() | 3RT20371AP60 | 318.0300 | ![]() | 3 | 0,00000000 | SIMENS | Синрис | Коробка | Актифен | -25 ° C ~ 60 ° C. | ШASCI | Веспомогалн Койнтакт | 3RT2037 | Винтовол | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8536.49.0065 | 1 | - | 240VAC | 3pst-no (3-forma a) | 65 а | 690VAC - МАКС | 192 Vac | - | 80 мс | 18 мс | - | 188VA |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе