Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ЦВ | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | DOSTISHATH | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | ТОК - МАКС | Делина Вонн | На | ТОК - ТЕСТР | ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | С. | ТЕМПЕРАТУРА - ТЕСА | Lumens/watt @ current - тепла | Теплово -вупротейн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KY DMLS31.23-8H7K-35-M3W3-700-S. | 0,5791 | ![]() | 1257 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | ЖEltый | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 1A | 588 nm (583 ст. | 2,45 В. | 700 май | 120 ° | 70LM (40LM ~ 100LM) | 25 ° С | 41 LM/W. | ||||
![]() | KR DMLQ31.23-JZKY-24-J3T3-350-R18-Z-GW | - | ![]() | 9320 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 618 nm (612 nmm ~ 624 nm) | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | 79LM (61LM ~ 97LM) | 25 ° С | 98 LM/W. | ||||
![]() | KY DMLS31.23-6J8J-3-M3W3-700-R18-NAL | - | ![]() | 6212 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | ЖEltый | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 1A | 585 nm (583 ст. | 2,45 В. | 700 май | 120 ° | 61LM (50LM ~ 71LM) | 25 ° С | 36 LM/W. | ||||
![]() | KS DMLQ31.23-HZJX-67-J3T3-350-R18-Z-HAN | - | ![]() | 6858 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Сини | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 631 nm (627 nmm ~ 634 ст. | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | 46LM (39LM ~ 52LM) | 25 ° С | 57 LM/W. | ||||
![]() | KS DMLQ31.23-HXHZ-D1-J3T3-350-R18-Z-XX | - | ![]() | 3202 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Сини | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 632NM | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | 37LM (28LM ~ 45LM) | 25 ° С | 46 LM/W. | ||||
![]() | KS DMLQ31.23-HZJY-67-J3T3-350-R18-AL | - | ![]() | 1972 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 631 nm (627 nmm ~ 634 ст. | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | 50LM (39LM ~ 61LM) | 25 ° С | 62 lm/w | ||||
![]() | KS DMLQ31.23-HZJY-68-J3M3-350-R18-HE | - | ![]() | 1210 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 632 nm (627 nmm ~ 637 nm) | 2.15 | 350 май | 120 ° | 50LM (39LM ~ 61LM) | 25 ° С | 66 LM/W. | ||||
![]() | KY DMLQ31.23-JXJZ-45-J3Q3-350-R18-Z-XX | - | ![]() | 5253 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Сини | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | ЖEltый | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 589 nm (586 nmm ~ 592 h | 2.225V | 350 май | 120 ° | 58LM (45LM ~ 71LM) | 25 ° С | 74 LM/W. | ||||
![]() | KR DMLQ31.23-JTKS-24-J3T3-350-R18-STA | - | ![]() | 1289 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 618 nm (612 nmm ~ 624 nm) | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | - | 25 ° С | - | ||||
![]() | KR DMLQ31.23-JZKY-24-J3T3-350-R18-Z-XIN | - | ![]() | 2773 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 618 nm (612 nmm ~ 624 nm) | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | 79LM (61LM ~ 97LM) | 25 ° С | 98 LM/W. | ||||
![]() | KR DMLQ31.23-JYKX-24-J3T3-R18-Z-HE | - | ![]() | 6701 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 618 nm (612 nmm ~ 624 nm) | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | 67LM (52LM ~ 82LM) | 25 ° С | 83 LM/W. | ||||
![]() | KR DMLQ31.23-JXJZ-45-J3T3-R18-Z-Bay | - | ![]() | 2567 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 624 nm (620 nmm ~ 627 стр. | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | 58LM (45LM ~ 71LM) | 25 ° С | 72 LM/W. | ||||
![]() | KR DMLQ31.23-JZKY-24-J3T3-R18-Z-HAN | - | ![]() | 9658 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 618 nm (612 nmm ~ 624 nm) | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | 79LM (61LM ~ 97LM) | 25 ° С | 98 LM/W. | ||||
![]() | KY DMLQ31.23-HYJX-4-J3T3-350-R18-STA | - | ![]() | 6314 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Сини | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | ЖEltый | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 588 nm (586 nmm ~ 589 nm) | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | 43LM (33LM ~ 52LM) | 25 ° С | 53 LM/W. | ||||
![]() | KR DMLQ31.23-JYKX-24-J3T3-R18-Z-VEN | - | ![]() | 8096 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 618 nm (612 nmm ~ 624 nm) | 2,3 В. | 350 май | 120 ° | 67LM (52LM ~ 82LM) | 25 ° С | 83 LM/W. | ||||
![]() | KS DMLQ31.23-HZJY-68-J3Q3-350-R18-Z-XX | - | ![]() | 8608 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 632 nm (627 nmm ~ 637 nm) | 2.225V | 350 май | 120 ° | 50LM (39LM ~ 61LM) | 25 ° С | 64 LM/W. | ||||
![]() | KR DMLQ31.23-JZKY-23-J3Q3-350-R18-HAN | - | ![]() | 8326 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 616 ст. | 2.225V | 350 май | 120 ° | 79LM (61LM ~ 97LM) | 25 ° С | 101 LM/W. | ||||
![]() | KY DMLS31.23-6K8K-45-M3W3-700-R18-HV | - | ![]() | 3003 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Synios® P2720 | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | ЖEltый | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 1A | 589 nm (586 nmm ~ 592 h | 2,45 В. | 700 май | 120 ° | 96LM (80LM ~ 112LM) | 25 ° С | 56 LM/W. | ||||
![]() | KS DMLQ31.23-HXJY-78-J3Q3-350-SZ-DA | - | ![]() | 9828 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | Сини | Lenta и катахка (tr) | Прохл | 0,108 "L x 0,079" W (2,75 мм х 2,00 мм) | 0,028 "(0,70 мм) | Пефер | 1108 (2720 МЕТРИКА) | Красн | 1108 | СКАХАТА | Rohs3 | 2 (1 годы) | Ear99 | 8541.41.0000 | 2000 | 500 май | 634 nm (630 nmm ~ 637 nm) | 2.225V | 350 май | 120 ° | 45LM (28LM ~ 61LM) | 25 ° С | 58 LM/W. | ||||
![]() | SST-20-B-B120-S450 | 2.2300 | ![]() | 307 | 0,00000000 | Luminus Devices Inc. | SST-20-B SADOWODSTVO | Lenta и катахка (tr) | Актифен | 0,136 "L x 0,136" W (3,45 мм х 3,45 мм) | 0,083 "(2,11 мм) | Пефер | 1414 (3535 МЕТРИКА) | Сини | 1414 | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 1214-SST-20-B-B120-S450TR | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | 3A | 450 nm (440 nmm ~ 460 nm) | 2,8 В. | 350 май | 120 ° | 690 мт (670 мт ~ 710 м) | 25 ° С | - | 3,5 ° C/W. | |
![]() | LR G6SP.02-8D7E-46-G3R3-140-R18-Z | 0,1448 | ![]() | 5784 | 0,00000000 | AMS-OSRAM USA Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | Rohs3 | 2 (1 годы) | DOSTISH | Ear99 | 8541.41.0000 | 1000 | |||||||||||||||||
![]() | TQ T66-AC0T-1 | 17.8500 | ![]() | 37 | 0,00000000 | Tec Niq | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 4110-TQT66-AC0T-1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TQ K70-SW00-1 | 442.9100 | ![]() | 8 | 0,00000000 | Tec Niq | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 4110-TQK70-SW00-1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TQ S33-AA09-1 | 4.6500 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Tec Niq | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 4110-TQS33-AA09-1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TQ E41-W06V-1 | 54.1800 | ![]() | 679 | 0,00000000 | Tec Niq | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 4110-TQE41-W06V-1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TQ S21-RR00-1 | 4.7300 | ![]() | 285 | 0,00000000 | Tec Niq | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 4110-TQS21-RR00-1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TQ D07-W450-1 | 14.1500 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Tec Niq | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 4110-TQD07-W450-1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TQ E50-WCS0-1 | 7.5300 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Tec Niq | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 4110-TQE50-WCS0-1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TQ S37-RC199-1 | 3.6400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Tec Niq | * | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 4110-TQS37-RC199-1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | TQ S37-RC09-1 | 3.4900 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Tec Niq | - | Коробка | Актифен | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 4110-TQS37-RC09-1 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе