Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Рабочая температура | Тип монтажа | Тип | Базовый номер продукта | Защита от проникновения | Напряжение — вход | Техническая спецификация | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет | Конфигурация | Тип разъема | Количество портов | Медные порты | Медный тип | Оптоволоконные порты | Тип волокна | Порты SFP/XFP | Тип SFP/XFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ПАУК 5TX-EEC | - | ![]() | 6227 | 0,00000000 | Хиршманн | ПАУК | Масса | Устаревший | -40°С ~ 70°С | DIN-рейка | Коммутатор – неуправляемый | IP30 | 0 ~ 32 В постоянного тока | скачать | Непригодный | 5А991С1 | 8517.62.0020 | 1 | Зафиксированный | RJ45 | 5 | 5 | 10/100 | - | - | - | - | ||
![]() | МИПП-БД-КУД4-02 | 393.4100 | ![]() | 2630 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | МИПП-БД | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HNT000695 | 6.0000 | ![]() | 7462 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | HNT000 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 942095999-17 | - | ![]() | 4903 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | 942095999 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HNT000585 | 10.0000 | ![]() | 2364 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | HNT000 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HNT000724 | 8.0000 | ![]() | 4872 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | HNT000 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HNT000581 | 2.0000 | ![]() | 4603 | 0,00000000 | Хиршманн | RS20 | Масса | Активный | 0°С ~ 60°С | DIN-рейка | Коммутатор — управляемый | HNT000 | IP20 | 9,6 ~ 60 В постоянного тока | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | Зафиксированный | RJ45 | 4 | 4 | 10/100 | - | - | - | - | ||
![]() | 943940999-80 | 6.0000 | ![]() | 8796 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | 943940999 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РС30-2402-001 | - | ![]() | 8310 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | РС30-2402 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HNT000625 | 4.0000 | ![]() | 3941 | 0,00000000 | Хиршманн | RS20 | Масса | Активный | -40°С ~ 70°С | DIN-рейка | Коммутатор — управляемый | HNT000 | IP20 | 9,6 ~ 60 В постоянного тока | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | Зафиксированный | RJ45 | 8 | 8 | 10/100 | - | - | - | - | ||
![]() | MS20-0800EAHP | 2.0000 | ![]() | 4685 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | МС20-0800 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | МАР1020-00039 | 5.0000 | ![]() | 1872 г. | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | 10 МАРТА 1020 г. | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | МИПП-ГД-2Т3П | 795,6800 | ![]() | 2661 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | МИПП-ГД | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РС32-1600-001 | 6.0000 | ![]() | 5908 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | RS32 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HNT000676 | - | ![]() | 2912 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | HNT000 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HNT000765 | 7.0000 | ![]() | 6418 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | HNT000 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | M30CC24TSG9HP | 6.0000 | ![]() | 5289 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | M30CC24 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | HNT000541 | 9.0000 | ![]() | 3315 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | HNT000 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РС20-0400-003 | 2.0000 | ![]() | 2231 | 0,00000000 | Хиршманн | RS20 | Масса | Активный | -40°С ~ 70°С | DIN-рейка | Коммутатор — управляемый | РС20-0400 | IP20 | 9,6 ~ 60 В постоянного тока | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | Зафиксированный | RJ45 | 4 | 4 | 10/100 | - | - | - | - | ||
![]() | 943983001 | 2.0000 | ![]() | 8131 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | 943983 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РС20-0800-009 | 3.0000 | ![]() | 8371 | 0,00000000 | Хиршманн | RS20 | Масса | Активный | 0°С ~ 60°С | DIN-рейка | Коммутатор — управляемый | РС20-0800 | IP20 | 9,6 ~ 60 В постоянного тока | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | Зафиксированный | RJ45 | 8 | 8 | 10/100 | - | - | - | - | ||
![]() | HNT000708 | 7.0000 | ![]() | 3250 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | HNT000 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 943940999-81 | 6.0000 | ![]() | 7203 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | 943940999 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | M30CC16T8JUG9HP | 8.0000 | ![]() | 2149 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | M30CC16 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РС20-0800-002 | 3.0000 | ![]() | 2163 | 0,00000000 | Хиршманн | RS20 | Масса | Активный | 0°С ~ 60°С | DIN-рейка | Коммутатор – неуправляемый | РС20-0800 | IP20 | 9,6 ~ 60 В постоянного тока | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | Зафиксированный | RJ45 | 8 | 8 | 10/100 | - | - | - | - | ||
![]() | 942141999-23 | 405.1500 | ![]() | 2654 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | 942141999 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | РСП-00011 | 3.0000 | ![]() | 4568 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | РСП-00 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | M30CC20U49SG9HP | 17.0000 | ![]() | 8186 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | М30СС20 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 942070999-148 | 3.0000 | ![]() | 11:30 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | 942070999 | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | МИПП-ДД-ЦДА4-01 | 1,0000 | ![]() | 9414 | 0,00000000 | Хиршманн | * | Масса | Активный | МИПП-Д | - | Непригодный | 0000.00.0000 | 1 |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)