Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Napraheneee - оинка | Rraboч -yemperatura | Raзmer / yзmerenee | ТИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | Агентево | Сила - онка | Стиль | МАССА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Файнкхия | МОТОРТИП | Диамет - ВАЛ | Горожие | МООНТАЙОННА | Rpm | KriThAnщIй moment - reйting (oz -in / mnm) | ТИП эNCODERA | СООРИТИНЕГО | Kriphyaщiй momenent - mamakcimalnыйmgnowennnый (oz -in / mnm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82344815 | - | ![]() | 7079 | 0,00000000 | Crouzet | 82344 | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | MDMA202P1G | - | ![]() | 5057 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас А4 | Коробка | Управо | 200VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 5,118 "х 5,118" (130,00 мм x 130,00 мм) | МОТОР | Кл, МАСЛАОН УДЕЛА | MDMA202 | CE, CSA, UL | 2 кстр | Rraзъem | 21 Фунт (9,5К) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8543.20.0000 | 1 | Сервор | - | 0,866 "(22,00 мм) | 2.165 "(55,00 мм) | 5 709 "(145,00 мм) | 2000 ОБ / МИН | 1351 /9540 | Поступите | - | 4036 /28500 | |||
![]() | Musn960gy | 358.0000 | ![]() | 4584 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | * | Коробка | Актифен | Musn960 | - | Neprigodnnый | Ear99 | 8501.20.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | MOT-IG-22GM-24V | 111.5000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ISL Products International | - | МАССА | Актифен | 24 | Руанд - 0,866 "Ди (22,00 мм) | DC Motor | 1,25 Вт | СКАХАТА | Rohs | Продан | 2685-MOT-IG-22GM-24V | 8501.10.4060 | 1 | Gearmotor | Позистота | 0,157 "(4,00 мм) | 2.669 "(67,80 мм) | 0,709 "(18,00 мм) | 71 Об / мин | 19.44 / 137.29 | 104 | 83,32 / 588,40 | ||||||||||
![]() | E116771.00 | 1.0000 | ![]() | 1144 | 0,00000000 | Лисон | - | Коробка | Актифен | 115/230VAC | - | - | МОТОР | - | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 18 | Станода | - | - | - | 3450 ОБ / МИН | - | ||||||||||||
![]() | 82334812 | - | ![]() | 8447 | 0,00000000 | Crouzet | 82334 | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | M6RX4G4L | 100.0300 | ![]() | 2125 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | - | Коробка | Актифен | 100 | -10 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 "х 2 362" (60,00 мм x 60,00 мм) | МОТОР | - | M6RX4 | CCC, CE, Curus | 4 Вт | Прово | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9160 | 10 | Станода | - | - | 0,512 "(13,00 мм) | 2,756 "(70,00 мм) | 1550 ОБ / МИН | 3.26 / 23 | - | - | - | ||||
![]() | 82861042 | - | ![]() | 2735 | 0,00000000 | Crouzet | 82861 | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 82510002 | 75.0703 | ![]() | 8177 | 0,00000000 | Crouzet | 82510 | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8501.10.4060 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | MHMF042L1D3 | 827.8400 | ![]() | 1040 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас А6 | Коробка | Актифен | 200VAC | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 2 362 "х 2 362" (60,00 мм x 60,00 мм) | МОТОР | Тормо, МАЙСЛАНА ВЫПЛОТНЕЙНЕГО | MHMF042 | CE, Culus, Curus | 400 Вт | Rraзъem | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8501.20.4000 | 1 | Сервор | - | 0,551 "(14,00 мм) | 1.181 "(30,00 ММ) | 2,756 "(70,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 179,9 / 1270 | Абсолтян | - | 631.6 / 4460 | ||||
![]() | R88M-GP20030L-O | 1.0000 | ![]() | 2658 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Омнук | МАССА | Актифен | 100 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 3150 "х 3150" (80,00 мм x 80,00 мм) | МОТОР | МАСЛАНА | R88M-GP | CSA, UL | 200 th | Кабрель С. | 2,9 фента (1,3К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | R88MGP20030LO | Ear99 | 8501.51.4040 | 1 | Сервор | - | 0,433 "(11,00 мм) | 1.181 "(30,00 ММ) | 3,543 "(90,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 90,65 / 640 | Поступите | - | 254,9 / 1800 | ||
![]() | 170001.6 | 3.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Лисон | - | МАССА | Актифен | 208 ~ 230/460VAC | МОТОР | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | 1185 ОБ / МИН | |||||||||||||||||||
![]() | R88M-K60020C-S2 | 2.0000 | ![]() | 2426 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Accurax G5 | МАССА | Актифен | 400VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 3937 "х 3937" (100,00 мм x 100,00 мм) | МОТОР | Кл | R88M-K60020 | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 600 Вт | Rraзъem | 7,7 фента (3,5К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | R88MK60020CS2 | Ear99 | 8501.51.4040 | 1 | Сервор | - | 0,748 "(19,00 мм) | 2.165 "(55,00 мм) | 4528 "(115,00 мм) | 2000 ОБ / МИН | 405 /2860 | Абсолтян | - | 1216 /8590 | ||
![]() | 4867 | 47.4500 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Pololu Corporation | Metal Gearmotors Pololu 25d | - | Актифен | 12 | - | DC Motor | - | - | - | Кабрель С. | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | 2183-4867 | Ear99 | 8501.10.4060 | 1 | Gearmotor | Позистота | 0,157 "(4,00 мм) | 0,492 "(12,50 мм) | 76 ОБ / МИН | Поступите | |||||||||
![]() | 82664023 | - | ![]() | 5792 | 0,00000000 | Crouzet | * | МАССА | Управо | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Управо | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M91X40HV4L | 849 6800 | ![]() | 1579 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | - | Коробка | Актифен | 100 | -10 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 3,540 "х 3540" (90,00 мм x 90,00 мк) | МОТОР | - | M91x40 | CCC, CE, Culus | 40 | Прово | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9160 | 5 | Станода | - | - | 0,669 "(17,00 мм) | 4.094 "(104,00 мм) | 1200 ОБ / МИН | 33,99 / 240 | - | - | - | |||
![]() | MDMF152L1G5 | 1.0000 | ![]() | 4473 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас А6 | Коробка | Актифен | 200VAC | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 5,118 "х 5,118" (130,00 мм x 130,00 мм) | МОТОР | Кл, МАСЛАОН УДЕЛА | MDMF152 | CE, Culus, Curus | 1,5 кв | Кабрель С. | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8501.20.6000 | 1 | Сервор | - | 0,890 "(22,60 мм) | 2.165 "(55,00 мм) | 5 709 "(145,00 мм) | 2000 ОБ / МИН | 1014 /7160 | Абсолтян | - | 3045 /21500 | |||||
![]() | M91X40GV4L | 176.6000 | ![]() | 8865 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | - | Коробка | Актифен | 100 | -10 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 3,540 "х 3540" (90,00 мм x 90,00 мк) | МОТОР | - | M91x40 | CCC, CE, Culus | 40 | Прово | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8537.10.9160 | 5 | Станода | - | - | 0,504 "(12,80 мм) | 4.094 "(104,00 мм) | 1200 ОБ / МИН | 33,99 / 240 | - | - | - | |||
![]() | 10036ET3H405TS-W22 | 16.0000 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Weg | - | МАССА | Актифен | 575VAC | - | - | МОТОР | - | 75 Кст | - | Rohs | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 0000.00.0000 | 1 | Станода | - | - | - | 3600 ОБ / МИН | - | |||||||||||
![]() | R88M-1L3K030C-OS2 | 2.0000 | ![]() | 8425 | 0,00000000 | Артоматихая и в | * | МАССА | Актифен | R88M-1L | - | Neprigodnnый | 236-R88M-1L3K030C-OS2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | R88M-WP1K530T-BG21BJ | - | ![]() | 9819 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Omnuc w | МАССА | Управо | 200VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 4724 "х 4724" (120,00 мм x 120,00 мм) | МОТОР | Тормо | Кул, ул | 1,5 кв | Rraзъem | 18 фентовов (8,2К) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | R88MWP1K530TBG21BJ | Ear99 | 8501,52,4000 | 1 | Gearmotor | - | 0,748 "(19,00 мм) | 1575 "(40,00 мм) | 5 709 "(145,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 675,5 / 4770 | Абсолтян | 21 | 2025 /14300 | |||
![]() | XA007645 | - | ![]() | 2045 | 0,00000000 | Crouzet | - | МАССА | Управо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() | R7M-A03030-BS1 | - | ![]() | 8196 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Smartstep a | МАССА | Управо | 230VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 1 575 "х 1575" (40,00 мм x 40,00 мм) | МОТОР | Тормо, кл | Кул, ул | 30 st | Кабрель С. | 1,3 фента (589,7 g) | - | 1 (neograniчennnый) | R7MA03030BS1 | Ear99 | 8501.51.2040 | 1 | Сервор | - | 0,236 "(6,00 мм) | 0,984 "(25,00 мм) | 1,811 "(46,00 ММ) | 3000 ОБ / МИН | 13.45 / 95 | Поступите | - | 41.07 / 290 | ||||
![]() | R88M-GP10030S | 1.0000 | ![]() | 9239 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Омнук | МАССА | Прохл | 100 | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 "х 2 362" (60,00 мм x 60,00 мм) | МОТОР | - | R88M-GP | CSA, UL | 100 y | Кабрель С. | 1,5 фента (680,4 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | R88MGP10030S | Ear99 | 8501.51.4040 | 1 | Сервор | - | 0,315 "(8,00 мм) | 0,984 "(25,00 мм) | 2,756 "(70,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 45,32 / 320 | Абсолтян | - | 119/840 | ||
![]() | 80289714 | - | ![]() | 8949 | 0,00000000 | Crouzet | Dcmind, 80289, TNI21 | МАССА | Актифен | 12 ~ 32VDC | -30 ° C ~ 70 ° C. | - | DC Motor | Ингрировананд | CE | 100 y | Кабрель С. | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8501.31.2000 | 1 | Сервор | БЕССЕЕТА (BLDC) | - | - | - | - | - | - | 139.13 | - | |||
![]() | MBMS042BLC | 335.9200 | ![]() | 9192 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Minas-bl KV | Коробка | Актифен | 200VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 2 362 "х 2 362" (60,00 мм x 60,00 мм) | МОТОР | МАСЛАНА | MBMS042 | - | 400 Вт | Кабрель С. | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8501.20.4000 | 1 | Станода | - | 0,551 "(14,00 мм) | 1.181 "(30,00 ММ) | 2,756 "(70,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 179,9 / 1270 | - | - | - | |||||
![]() | R88M-K1K530H-OS2 | 2.0000 | ![]() | 6760 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Accurax G5 | МАССА | Актифен | 230VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 3937 "х 3937" (100,00 мм x 100,00 мм) | МОТОР | Кл, МАСЛАОН УДЕЛА | R88M-K1 | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 1,5 кв | Rraзъem | 9,7 Фуанта (4,4К) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | R88MK1K530HOS2 | Ear99 | 8501,52,4000 | 1 | Сервор | - | 0,748 "(19,00 мм) | 2.165 "(55,00 мм) | 4528 "(115,00 мм) | 3000 ОБ / МИН | 675,5 / 4770 | Поступите | - | 2025 /14300 | ||
![]() | MHMF502L1D5 | 2.0000 | ![]() | 7608 | 0,00000000 | Продази и Промлэнно -Артомаиииии -Панасонный | Минас А6 | Коробка | Актифен | 200VAC | 0 ° C ~ 55 ° C. | Квадрат - 6929 "х 6 929" (176,00 мм x 176,00 мм) | МОТОР | Тормо, МАСЛАОН УПЛОННЕЙНЕ | MHMF502 | CE, Culus, Curus | 5 кв | Кабрель С. | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8501.20.6000 | 1 | Сервор | - | 1,378 "(35,00 мм) | 3,150 "(80,00 мм) | 9.173 "(233,00 мм) | 2000 ОБ / МИН | 3385 /23900 | Абсолтян | - | 10139 /71600 | ||||
![]() | VW0934AB001F | - | ![]() | 1989 | 0,00000000 | Vybronics Inc. | - | Поднос | Управо | 3VDC | -20 ° C ~ 60 ° C. | Рунд - 0,380 "Ди (9,65 мк) | DC Motor | - | - | - | Прово | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8501.10.6080 | 100 | ВИБЕРИЯ, М. | БЕССЕЕТА (BLDC) | - | - | - | 12000 ОБ / МИН | - | - | - | - | ||||
![]() | R88M-K10030S-OS2 | 1.0000 | ![]() | 2667 | 0,00000000 | Артоматихая и в | Accurax G5 | МАССА | Актифен | 120VAC | 0 ° C ~ 40 ° C. | Квадрат - 1 575 "х 1575" (40,00 мм x 40,00 мм) | МОТОР | Кл, МАСЛАОН УДЕЛА | R88M-K10030 | CE, CSA, Culus, TUV, UL | 100 y | Rraзъem | 0,99 фента (449,06 g) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | R88MK10030SOS2 | Ear99 | 8501.51.4040 | 1 | Сервор | - | 0,315 "(8,00 мм) | 0,984 "(25,00 мм) | 1,811 "(46,00 ММ) | 3000 ОБ / МИН | 45,32 / 320 | Абсолтян | - | 134,5 / 950 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе