Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Материал | Базовый номер продукта | Техническая спецификация | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус REACH | Другие имена | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет | Длина – ниже головы | Толщина - Общая | Диаметр - внутренний | Диаметр - Внешний вид | Размер резьбы/винта/отверстия | Диаметр - Плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10SC002025 | 0,1400 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | МикроПластикс, СК | Масса | Активный | Нейлон | скачать | Соответствует RoHS | Непригодный | РПК7185 | EAR99 | 8547.20.0000 | 1000 | 0,250 дюйма (6,35 мм) 1/4 дюйма | 0,090 дюйма (2,29 мм) | 0,120 дюйма (3,05 мм) | #2 | 0,120 дюйма (3,05 мм) | ||||
![]() | 12SWS3602 | 0,2952 | ![]() | 8683 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | - | Соответствует RoHS | Непригодный | EAR99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,031 дюйма (0,79 мм) | 0,094 дюйма (2,38 мм) | 0,515 дюйма (13,08 мм) | 1000 дюймов (25,40 мм) 1 дюйм | - | |||||
![]() | 12SWS1080 | 0,0935 | ![]() | 2476 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | - | Соответствует RoHS | Непригодный | EAR99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,016 дюйма (0,40 мм) | 0,031 дюйма (0,79 мм) | 0,141 дюйма (3,58 мм) | 0,500 дюйма (12,70 мм) 1/2 дюйма | - | |||||
![]() | 7687 | 0,1700 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Кистоун Электроникс | - | Масса | Активный | Нейлон | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | 0,032 дюйма (0,81 мм) | 0,064 дюйма (1,63 мм) | 0,253 дюйма (6,43 мм) | 0,438 дюйма (11,13 мм) 7/16 дюйма | 1/4" | 0,310 дюйма (7,87 мм) | |||
![]() | 12SWS0305 | 0,1400 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | скачать | Соответствует RoHS | Непригодный | РПК6403 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,170 дюйма (4,32 мм) | 0,118 дюйма (3,00 мм) | 0,135 дюйма (3,43 мм) | #4 | 0,135 дюйма (3,43 мм) | ||||
![]() | 3056 | 0,2100 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Кистоун Электроникс | - | Масса | Активный | Нейлон | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | 0,140 дюйма (3,56 мм) | 0,203 дюйма (5,17 мм) | 0,171 дюйма (4,34 мм) | 0,344 дюйма (8,74 мм) | #8 | 0,205 дюйма (5,21 мм) | |||
![]() | 12SWS2502 | 0,1500 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | - | Соответствует RoHS | Непригодный | РПК6376 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,125 дюйма (3,18 мм) 1/8 дюйма | 0,255 дюйма (6,48 мм) | 0,312 дюйма (7,92 мм) | 1/4" | |||||
![]() | 12SWS0428 | 0,1700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | скачать | Соответствует RoHS | Непригодный | RPC6412 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,115 дюйма (2,92 мм) | 0,140 дюйма (3,56 мм) | #4 | 0,140 дюйма (3,56 мм) | |||||
![]() | WS0780A | - | ![]() | 5323 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Альянс Пластикс, WS | Масса | Устаревший | Нейлон | - | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,387 дюйма (9,83 мм) | 0,449 дюйма (11,40 мм) | 0,177 дюйма (4,50 мм) | 0,370 дюйма (9,40 мм) | М4 | 0,201 дюйма (5,10 мм) | |||
![]() | М2976-Н-5,00-1,80-4,0 | - | ![]() | 7074 | 0,00000000 | Электронное оборудование РАФ | - | Масса | Активный | Нейлон | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1772-М2976-Н-5,00-1,80-4,0 | EAR99 | 1 | 0,071 дюйма (1,80 мм) | 0,110 дюймов (2,80 мм) | 0,157 дюйма (3,99 мм) | 0,394 дюйма (10,01 мм) | - | 0,197 дюйма (5,00 мм) | |||
![]() | M3039-PH-5.5-1.0-3.1 | - | ![]() | 1284 | 0,00000000 | Электронное оборудование РАФ | - | Масса | Активный | Фенол | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1772-M3039-PH-5.5-1.0-3.1 | EAR99 | 1 | 0,039 дюйма (0,99 мм) | 0,102 дюйма (2,60 мм) | 0,122 дюйма (3,10 мм) | 0,276 дюйма (7,01 мм) | - | 0,217 дюйма (5,50 мм) | |||
![]() | 12SWS2507 | 0,2000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | - | Соответствует RoHS | Непригодный | РПК6379 | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,125 дюйма (3,18 мм) 1/8 дюйма | 0,250 дюйма (6,35 мм) 1/4 дюйма | 0,250 дюйма (6,35 мм) 1/4 дюйма | 0,600 дюймов (15,24 мм) | 1/4" | 0,370 дюйма (9,40 мм) | |||
| 340 | 0,1800 | ![]() | 66 | 0,00000000 | Кистоун Электроникс | - | Масса | Активный | Нейлон | скачать | Соответствует ROHS3 | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 3926.90.4590 | 100 | 0,250 дюйма (6,35 мм) 1/4 дюйма | 0,297 дюйма (7,54 мм) | 0,115 дюйма (2,92 мм) | 0,235 дюйма (5,97 мм) | #4 | 0,145 дюйма (3,68 мм) | ||||
![]() | 12SWS1052 | 0,0906 | ![]() | 8471 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | - | Соответствует RoHS | Непригодный | EAR99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,156 дюйма (3,97 мм) | 0,125 дюйма (3,18 мм) | 0,190 дюйма (4,83 мм) | - | 0,250 дюйма (6,35 мм) 1/4 дюйма | |||||
![]() | 12SWS3505 | 0,4400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | - | Соответствует RoHS | Непригодный | РПК6523 | EAR99 | 3926.90.4590 | 500 | 0,100 дюймов (2,54 мм) | 0,563 дюйма (14,30 мм) | 0,655 дюйма (16,64 мм) | ||||||
![]() | 12SWS1100 | 0,1755 | ![]() | 4066 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | - | Соответствует RoHS | Непригодный | EAR99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,938 дюйма (23,81 мм) | 0,065 дюйма (1,65 мм) | 0,260 дюймов (6,60 мм) | 0,540 дюйма (13,72 мм) | - | 0,370 дюйма (9,40 мм) | ||||
| МНИ-4-24 | 0,2600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Ричко, MNI | Масса | Активный | Нейлон | МНИ-4 | скачать | Соответствует RoHS | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8546.90.0000 | 1000 | 0,375 дюйма (9,53 мм) 3/8 дюйма | 0,422 дюйма (10,7 мм) 27/64 дюйма | 0,115 дюйма (2,92 мм) | 0,235 дюйма (5,97 мм) | #4 | 0,145 дюйма (3,68 мм) | |||
![]() | 12SWS1145 | 0,0984 | ![]() | 8655 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | - | Соответствует RoHS | Непригодный | EAR99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,030 дюйма (0,76 мм) | 0,030 дюйма (0,76 мм) | 0,318 дюйма (8,08 мм) | 0,562 дюйма (14,28 мм) | - | 0,400 дюймов (10,16 мм) | ||||
| МНИ-4-10 | 0,2500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Ричко, MNI | Масса | Активный | Нейлон | МНИ-4 | скачать | Соответствует RoHS | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8546.90.0000 | 1000 | 0,156 дюйма (3,96 мм) 5/32 дюйма | 0,203 дюйма (5,17 мм) | 0,115 дюйма (2,92 мм) | 0,235 дюйма (5,97 мм) | #4 | 0,145 дюйма (3,68 мм) | |||
| 12SWS0800 | 0,1300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | - | Непригодный | РПК9045 | EAR99 | 3926.90.4590 | 1000 | 0,170 дюйма (4,32 мм) | 0,344 дюйма (8,74 мм) | - | ||||||||
![]() | 12SWS1011 | 0,0969 | ![]() | 1021 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Микропластик, ЮВ | Масса | Активный | Нейлон | - | Соответствует RoHS | Непригодный | EAR99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,063 дюйма (1,59 мм) | 0,094 дюйма (2,38 мм) | 0,257 дюйма (6,53 мм) | 0,675 дюйма (17,15 мм) | - | 0,480 дюйма (12,19 мм) | ||||
![]() | М2901-Н-3,1-2,0-2,1 | - | ![]() | 4158 | 0,00000000 | Электронное оборудование РАФ | - | Масса | Активный | Нейлон | скачать | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | 1772-М2901-Н-3,1-2,0-2,1 | EAR99 | 1 | 0,079 дюйма (2,00 мм) | 0,094 дюйма (2,39 мм) | 0,083 дюйма (2,10 мм) | 0,197 дюйма (5,00 мм) | - | 0,122 дюйма (3,10 мм) | |||
| МНИ-6-24 | 0,1389 | ![]() | 1607 г. | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | Ричко, MNI | Масса | Активный | Нейлон | МНИ-6 | скачать | Соответствует RoHS | 1 (без блокировки) | REACH не касается | EAR99 | 8546.90.0000 | 1000 | 0,375 дюйма (9,53 мм) 3/8 дюйма | 0,422 дюйма (10,7 мм) 27/64 дюйма | 0,140 дюйма (3,56 мм) | 0,290 дюйма (7,37 мм) | #6 | 0,170 дюйма (4,32 мм) | |||
![]() | 10SCM008012 | 0,1900 | ![]() | 870 | 0,00000000 | Компоненты Эссентры | МикроПластикс, СК | Масса | Активный | Нейлон | - | Непригодный | RPC8911 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1000 | 0,472 дюйма (12,00 мм) | 0,098 дюйма (2,50 мм) | 0,319 дюйма (8,10 мм) | - |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)