Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ТИП | Спесеикаиии | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCLC-15-15-F | 97.7600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Жepkaya Apsзaf | 1 339 "(34,00 мм) Внегинидиа -мэтр x 1,969" (50,00 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MCLC-15-15-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | MBCK25-7-6-A | - | ![]() | 8142 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | САУЛ -КОНЕЙНЕЙНЕЕ | 1.000 "(25,40 мм) Внегинидиация x 1313" (33,35 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MBCK25-7-6-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | PSR12-5/32 "-3mm-A | 55 5300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Петва мюфт | 0,750 "(19,05 мм) Внегинидиа -мэтр x 0,900" (22,90 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-PSR12-5/32 "-3mm-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | SPH-51-SS | - | ![]() | 3028 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТЕНК ВАЛА | 5000 "(127,00 мм) Внегинидиация x 1,375" (34,93 мм) Иирин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-SPH-51-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | MCL-35-A | 47.9200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТЕНК ВАЛА | 2,244 "(57,00 мм) vneшniй -диамтр x 0,591" (15,00 мм) Иирин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-of-MCL-35-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | PCMR25-8-7-A | 77.7700 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Петва мюфт | 1.000 "(25,40 мм) Внегинидиация x 1250" (31,80 м) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-PCMR25-8-7-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | FSR24-20MM-1/2 "-SS | 365.0200 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Петва мюфт | 1500 "(38,10 мм) Внегинидиация x 2250" (57,15 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-FSR24-20MM-1/2 "-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UD12-1/4 "-6 мм-С.С. | 529.0100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-UD12-1/4 "-6 мм-С.С. | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MSP-3-A | 13.1200 | ![]() | 79 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТЕНК ВАЛА | 0,630 "(16,00 мм) Внегинидиация x 0,354" (9,00 мм) ширин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MSP-3-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UD28-14-12-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-UD28-14-12-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | MCL-6E-SS | 51.3200 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТЕНК ВАЛА | 0,945 "(24,00 мм) vneшniй -диамет x 0,354" (9,00 мм) Иирин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-of-mcl-6e-ss | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | LVO-OF-MSP-35-F | 70.6700 | ![]() | 24 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТНИК И РА | 2244 "(57,00 мм) Внегиниди | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-LVO-OF-MSP-35-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UD10-xx-xx-ss | 280.2100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | 0,625 "(15,88 мм) vneшniй diameTr x 3250" (82,55 мм) Делин | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-ud10-xx-xx-ss | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | Ud10-xx-xx-ss-kit | 280.2100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | 0,625 "(15,88 мм) vneшniй diameTr x 3250" (82,55 мм) Делин | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-ud10-xx-xx-ss-kit | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | MCLX-10-8-F | 104.1200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Жepkaya Apsзaf | 1142 "(29,00 мм) Внегинидиация x 1772" (45,00 мм) Ддлин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MCLX-10-8-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | Scemыe 19-6-SS | 69 9900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | С.А. | 0,750 "(19,05 мм) Внегинидиация x 0,382" (9,70 мм) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-14-6-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | MDCS57-17-17-A | 340.1200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Диск -с | 2,252 "(57,20 мм) Внегинидиа -мэтр x 2,313" (58,80 мм) делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MDCS57-17-17-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | SPC-28-28-F | 620.4800 | ![]() | 46 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Жepkaya Apsзaf | 3,125 "(79,38 мм) Внегини Диамтр x 4500" (114,30 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-SPC-28-28-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | BCK36-1 1/8 "-20 мм-а | 395.8200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | САУЛ -КОНЕЙНЕЙНЕЕ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-BCK36-1 1/8 "-20 ММ | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | Соберите 13-6 а | 17.5800 | ![]() | 214 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | С.А. | 0,500 "(12,70 мм) vneшniй -диамет x 0,222" (5,64 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-13-6-а | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US32-12-8-SS | 869 3300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US32-12-8-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | UD28-12-10-SS | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-UD28-12-10-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | US8-4-4-SS | 192.2400 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | 0,500 "(12,70 мм) vneшoniй diameTr x 2.000" (50,80 м) | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US8-4-4-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | DCS26-20MM-3/4 "-a | 199.0900 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Диск -с | 1625 "(41,28 мм) Внегинидидж -мютр x 1563" (39,70 мм) делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-DCS26-20MM-3/4 "-a | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | MDCDK51-25-13-A | 366.8600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Диск -с | 2.000 "(50,80 мм) Внегинидиация x 2,519" (64,00 мм) Делин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MDCDK51-25-13-A | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | US48-XX-XX-SS-KIT | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | 3.000 "(76,20 мм). | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-US48-XX-XX-SS-KIT | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | USC12-6-6-F | 199 7300 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | 0,750 "(19,05 мм) vneшniй -диамет x 2688" (68,26 мм) Ддлин | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-USC12-6-6-F | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | MSPC-10-10-SS | 191.5300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | Жepkaya Apsзaf | 1142 "(29,00 мм) Внегинидиация x 1772" (45,00 мм) Ддлин | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-MSPC-10-10-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | |
![]() | UDSK24-3/4 "-15 мм-С.С. | 1.0000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Belden Universal | - | Симка | Актифен | Унивсалхна | СКАХАТА | Rohs | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-UDSK24-3/4 "-15 мм-СС | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 | ||
![]() | CL-46-SS | 287.8500 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Проиджод | - | Симка | Актифен | ВОРОТЕНК ВАЛА | 4,250 "(107,95 мм) vneшniй diameTr x 0,875" (22,23 мм) шIrIna | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 3188-CL-46-SS | Ear99 | 8483.60.8000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе