Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | ТИП | ИСПОЛАН | Raзmerы - | MATERIAL | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Форма | Делина | Шyrina | Толсина | МАССА | СОПРОТИВЛЕЙН | Срокггодносотай | Срок.ГОДНОСИТИНА | ТЕМПЕРАТУРА | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | ТОК - МАКС | Napraheneee - myaks | Вес | Деликат | Naprayeseee | ТИП ПРОДУКА | Платкрама | Кле | Poddrжka, perewoshyk | SIC Storage | Копейр | Теплово | Теплапрово | МОД | Епако | Плавеник | RaSceNeee omoщnosti @powheneeseeeemperaturы | Теплопротивейн | Termiчeskoe soprotivyenee @ nanaturalnoe | МАЙТРИАЛАНА ОТД | Qmax @ th | Delta tmax @ th | Колист | Сила - охла | Скороппе | Впито | Теплави -opprotyvyenee @ gpm | Жycaya emcostath | ТИПС | Тепла | ТИП ФИИТИЛ | Rraboчье | МИНИМАЛНА РОДИУСИЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omni-Uni-PF-38 | 4.1100 | ![]() | 252 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | Omniklip ™ | МАССА | Актифен | Вернее, Вертикалнь | Алхини | Omni-Un | Псамо, плавеники | 1500 "(38,10 мм) | 1,180 "(29,97 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-1600 | Ear99 | 8473.30.5100 | 1 | - | Клип, Припаяя | DO-220, DO 247, DO 264 | 0,690 "(17,53 мм) | - | - | 8,07 ° C/W. | Чernый anodirovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V2023B | 0,6300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | Верна | Алмини Сплав | Квадрат, зakrepleath | 0,906 "(23,00 мм) | 0,906 "(23,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | AE11373 | Ear99 | 8473.30.5100 | 313 | - | ТЕПЛОВОЙ ЛЕЙНА, КЛЕГ (НЕВО | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,236 "(6,00 мм) | - | - | 22,00 ° C/W. | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V2031A | 2.1500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | Верна | Алмини Сплав | Квадрат, зakrepleath | 0,984 "(25,00 мм) | 0,984 "(25,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | AE11377 | Ear99 | 8473.30.5100 | 300 | - | ТЕПЛОВОЙ ЛЕЙНА, КЛЕГ (НЕВО | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,492 "(12,50 мм) | - | - | 6,00 ° C/W. | Чistый зakonenenenenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V2024B | 1.6400 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | Верна | Алмини Сплав | Квадрат, зakrepleath | 0,984 "(25,00 мм) | 0,984 "(25,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | AE11387 | Ear99 | 8473.30.5100 | 96 | - | ТЕПЛОВОЙ ЛЕЙНА, КЛЕГ (НЕВО | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,709 "(18,00 мм) | - | - | 21,00 ° C/W. | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V2198N1 | 0,4700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Assmann WSW KOMPONENTH | - | МАССА | Актифен | Верна | Алмини Сплав | Квадрат, Плавеники | 0,669 "(17,00 мм) | 0,669 "(17,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | AE11390 | Ear99 | 8473.30.5100 | 264 | - | ТЕПЛОВОЙ ЛЕЙНА, КЛЕГ (НЕВО | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,394 "(10,00 мм) | - | - | - | На том, что | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EYG-Y0912QN3P | - | ![]() | 1494 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | На | МАССА | Управо | Иола | Теплова | Кремне | EYG-Y0912 | Безл | ПРЕВОЙДЕГО | 0,0394 "(1000 мм) | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3919.90.5060 | 10 | Клэ - ОДНА | Полисестр | 115,00 мм x 90,00 мм | - | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EYG-N0912QD6P | - | ![]() | 6473 | 0,00000000 | Panasonic glektronnene -Componentы | На | МАССА | Управо | Иола | Теплова | Креот | EYG-N0912 | Безл | ПРЕВОЙДЕГО | 0,0049 "(0,125 мм) | - | - | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 3921.19.0000 | 10 | Клэ - ОДНА | Полисестр | 115,00 мм x 90,00 мм | - | 0,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-51210D-C1-R0 | 12.5400 | ![]() | 79 | 0,00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Maxigrip, Maxiflow | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | ATS-512 | Квадр | 0,827 "(21,00 мм) | 0,827 "(21,00 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Клип, ТЕПЛОВО МАТЕРИАЛ | BGA | 0,374 "(9,50 мм) | - | 12,00 ° C/W @ 200 LFM | - | Чernый anodirovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | N800A-80-80-2.0 | 38.0100 | ![]() | 96 | 0,00000000 | Shiu Li Technology Co., Ltd. | N800A | Симка | Актифен | ProvoDщ Ayna -oproadca ,лист | - | Нюликон | Rroзowый | Квадрат | 0,0790 "(2000 ММ) | 60 месяцев | DATA OTGRUзKI | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 3153-N800A-80-80-2.0 | 35 | БЕЗОС | - | - | 80,00 мм x 80,00 мм | - | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1542335-3 | 21.1746 | ![]() | 2602 | 0,00000000 | СОЕДИНЕ | - | Симка | Актифен | - | - | 1542335 | - | - | - | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | HTSC01-3 | Ear99 | 8473.30.5100 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6110G1SB-D9 | 311.5100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | AAVID, ThePlovoE raзdeneene Boyd Corporation | 6000 | Коробка | Актифен | 200 ° C. | - | - | Мендн | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 59-6110G1SB-D9 | Ear99 | 8418.69.0180 | 5 | - | Актифан | BOLTT | - | - | - | 131 мл (4,4 мгновения) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-03C-14-C3-R0 | 5.5322 | ![]() | 4572 | 0,00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | ATS-03C | Квадрат, Плавеники | 1,969 "(50,00 мм) | 1,969 "(50,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Толкат | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,790 "(20,00 мм) | - | 10,05 ° C/W PPRI 100 LFM | - | Синьидж Анодерована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126481 | 13.4900 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-126481 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-50400P-C1-R0 | 15.6900 | ![]() | 977 | 0,00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | Maxigrip, Maxiflow | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | ATS-504 | Квадр | 1575 "(40,00 мм) | 1575 "(40,00 мм) | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Клип, ТЕПЛОВО МАТЕРИАЛ | BGA | 0,689 "(17,50 мм) | - | 2,00 ° C/W @ 200 LFM | - | Синьидж Анодерована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 126628 | 12.3600 | ![]() | 50 | 0,00000000 | Yэйkfiold-vettt | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 345-126628 | Ear99 | 7411.29.5000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NL1011T-02AC | 37.2600 | ![]() | 38 | 0,00000000 | Marlow Industries, Inc. | NL1011t | Коробка | Актифен | 85 ° С | Квадрат - 6,60 мм л x 6,60 мм w | Свина, в районе, внеяжам. | NL1011t | 1,8 ОМ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1681-1110 | Ear99 | 8418.69.0180 | 1 | 1 а | 2 V. | 2,40 мм | 1,0. | 61 ° C pri 27 ° C. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RC3-8-01LS | 21.1500 | ![]() | 104 | 0,00000000 | Marlow Industries, Inc. | RC3-8 | Поднос | Актифен | 130 ° С | PramoWoLgnый - 24,40 мм L x 20,10 мм w | Свины | RC3-8 | 400 мм | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1681-1062 | Ear99 | 8418.69.0180 | 120 | 7,4 а | 3,6 В. | 3,53 мм | 17,0. | 65 ° C pri 27 ° C. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-17A-171-C1-R0 | 4.7801 | ![]() | 5918 | 0,00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | ATS-17A | Квадрат, Плавеники | 1.181 "(30,00 ММ) | 1.181 "(30,00 ММ) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Толкат | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,790 "(20,00 мм) | - | 7,28 ° C/W PPRI 100 LFM | - | Синьидж Анодерована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSET975-1 | 18.3300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IBase Technology | - | Коробка | Актифен | Тепло | - | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2228-HSET975-1 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | - | - | Et975 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NL1020T-03AC | 20.9200 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Marlow Industries, Inc. | NL1020T | Коробка | Актифен | 85 ° С | Квадрат - 3,96 мм л x 3,96 мм w | Свина | NL1020T | 400 мм | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1681-1119 | Ear99 | 8418.69.0180 | 1 | 1,8 а | 0,8 В. | 2,16 мм | 0,9 - 27 ° С. | 64 ° C pri 27 ° C. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TG12-6-01L | 32.4800 | ![]() | 169 | 0,00000000 | Marlow Industries, Inc. | TG12-6 | Поднос | Актифен | 200 ° C. | PramoWoLgnый - 44,70 мм L x 40,13 мм w | Свина | TG12 | 3,82 ОМ | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1681-1071 | Ear99 | 8418.69.0180 | 50 | 1,1 а | 1,9 | 3,91 мм | 0,9. | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-19D-125-C2-R0 | 6.6900 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | Поднос | Актифен | Верна | Алхини | ATS-19d | Квадрат, Плавеники | 2.126 "(54,00 мм) | 2.126 "(54,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 50 | - | Толкат | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,394 "(10,00 мм) | - | 8,92 ° C/W PPRI 100 LFM | - | Синьидж Анодерована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR201-50AE | 5.0800 | ![]() | 32 | 0,00000000 | Омит | Герметихан | Коробка | Актифен | Вернее, Вертикалнь | Алмини Сплав | Псамо, плавеники | 1,969 "(50,00 мм) | 2,953 "(75,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8473.30.5100 | 4 | - | 3 Клипа и Компир | Создание 2010 года | - | - | - | 3,30 ° C/W. | Чernый anodirovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSIB918-1 | 31.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IBase Technology | - | Коробка | Актифен | Тепло | - | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2228-HSIB918-1 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | - | - | IB918 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSET975-A | 36.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IBase Technology | - | Коробка | Актифен | Верна | - | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2228-HSET975-A | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | - | - | Et975 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-13H-191-C3-R0 | 6.1348 | ![]() | 3301 | 0,00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | ATS-13H | Квадрат, Плавеники | 1772 "(45,00 мм) | 1772 "(45,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Толкат | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1.181 "(30,00 ММ) | - | 2,99 ° C/W PPRI 100 LFM | - | Синьидж Анодерована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ATS-11D-20-C1-R0 | 5.3467 | ![]() | 8060 | 0,00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | ATS-11d | Квадрат, Плавеники | 2.126 "(54,00 мм) | 2.126 "(54,00 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Толкат | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,984 "(25,00 мм) | - | 7,13 ° C/W PPRI 100 LFM | - | Синьидж Анодерована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS-01D-42-C3-R0 | 8.7258 | ![]() | 3872 | 0,00000000 | Advanced Thermal Solutions Inc. | pushpin ™ | МАССА | Актифен | Верна | Алхини | ATS-01d | Псамо, плавеники | 2.280 "(57,90 мм) | 2,400 "(60,96 ММ) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | Толкат | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 0,900 "(22,86 мм) | - | 7,35 ° C/W PPRI 100 LFM | - | Синьидж Анодерована | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AER53-53-33CB/A01 | - | ![]() | 1478 | 0,00000000 | CTS Thermal Management Products | А | Поднос | Актифен | Верна | Алмини Сплав | AER53 | Квадрат, Плавеники | 2.087 "(53,02 мм) | 2.087 "(53,02 мм) | 24 месяца | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | AER535333CBA01 | Ear99 | 8473.30.5100 | 100 | - | ТЕПЛОВАЛА | Ассори (BGA, LGA, CPU, ASIC ...) | 1,283 "(32,60 мм) | - | - | - | Чernый anodirovan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSIB909 | 36.6700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | IBase Technology | - | Коробка | Актифен | Верна | - | - | - | - | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | 2228-HSIB909 | 4A994 | 8471.60.7000 | 1 | - | - | IB909 | - | - | - | - | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе