Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Терпимость | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | Baзowый nomer prodikta | Тела | Синла - МАКС | ПАКЕТИВАЕТСЯ | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | DOSTISHATH | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Коунфигура | Скороп | ТОК - МАКС | Rascenaonie -vlaasti (mmaks) | Коунфигурахия | На | Ток - Средниги ипра. | На | ВОЗНАЯ ВОЗНА | Ток - Обратна тебе | Raboч -ytemperatura - soedineneeneeeeee | Ток - Среднигиисправейни (io) | Emcostath @ vr, f | Дип | Napraheneee - пик в | На | Иппедс (mmaks) (zzt) | СОПРЕТИВЛЕЕЕЕ @ if, f | КОГИГИОН ЭМКОСТИ | СОСТОЧНАЯ ВОЗДЕЛИТЬСЯ | Q @ VR, f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BAW56QA147 | 0,0300 | ![]() | 236 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | МАССА | Актифен | BAW56 | СКАХАТА | Ear99 | 8541.10.0070 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZT52H-C15,115 | 0,0200 | ![]() | 125 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | МАССА | Актифен | BZT52 | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZV90-C12115 | 0,1500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | МАССА | Актифен | ± 5% | 150 ° C (TJ) | Пефер | 261-4, 261AA | 1,5 | SOT-223 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8541.10.0050 | 2000 | 1 V @ 50 май | 100 na @ 8 v | 12 | 25 ОМ | |||||||||||||||||||||
![]() | Nur460/L01,112 | - | ![]() | 4036 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Трубка | Управо | Чereз dыru | Do-201ad, Osevoй | Nur460 | Станода | Do-201ad | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 934066108112 | Ear99 | 8541.10.0080 | 500 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 600 | 1,28 w @ 4 a | 65 м | 50 мк. | 150 ° C (MMAKS) | 4 а | - | |||||||||||||||||
![]() | 1PS184,115 | - | ![]() | 1748 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1ps18 | Станода | SMT3; Мпп | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 12 000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 1 пар | 80 | 215 май (DC) | 1,2 Е @ 100 мая | 4 млн | 500 NA @ 80 V | 150 ° C (MMAKS) | ||||||||||||||||||
![]() | PZU10B3,115 | - | ![]() | 7771 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | МАССА | Актифен | Pzu10 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAP65-02,115 | 0,4200 | ![]() | 21 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | SC-79, SOD-523 | BAP65 | SOD-523 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 3000 | 100 май | 715 м | 0,375pf pri 20 v, 1 мгги | Пин -Код - Сионгл | 30 | 350mohm @ 100ma, 100 мгр. | |||||||||||||||||||||
![]() | BAS321115 | - | ![]() | 3009 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | МАССА | Актифен | СКАХАТА | Ear99 | 8541.10.0070 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX384-B3V0,115 | 0,0200 | ![]() | 40 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | МАССА | Актифен | BZX384 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pzm9.1nb3,115 | - | ![]() | 6934 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | ± 2% | -65 ° С ~ 150 ° С. | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | PZM9.1 | 300 м | SMT3; Мпп | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 3000 | 1,1 - @ 100mma | 500 NA @ 6 V | 9.1. | 10 ОМ | ||||||||||||||||||||
![]() | PMEG2015EV, 115 | 0,0600 | ![]() | 8 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | МАССА | Актифен | Пефер | SOT-563, SOT-666 | ШOTKIй | SOT-666 | СКАХАТА | Ear99 | 8541.10.0080 | 4714 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 20 | 660 мВ @ 1,5 а | 50 мк -прри 15 | 150 ° C (MMAKS) | 1,5а | 25pf @ 5V, 1 мгест | |||||||||||||||||||||||
![]() | BZB84-C3V6,215 | 0,0200 | ![]() | 5682 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | МАССА | Актифен | ± 5% | - | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | 300 м | SOT-23 | СКАХАТА | Ear99 | 8541.10.0050 | 3278 | 1 пар | 900 мВ @ 10 мая | 5 мка @ 1 В | 3,6 В. | 90 ОМ | |||||||||||||||||||||||
![]() | BZX884-C51,315 | 0,0300 | ![]() | 97 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | МАССА | Актифен | BZX884 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX585-C8V2135 | 1.0000 | ![]() | 8949 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | МАССА | Актифен | ± 5% | -65 ° С ~ 150 ° С. | Пефер | SC-79, SOD-523 | 300 м | SOD-523 | СКАХАТА | Neprigodnnый | 1 (neograniчennnый) | Продан | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | 1,1 - @ 100mma | 700 NA @ 5 V | 8,2 В. | 10 ОМ | |||||||||||||||||||||
![]() | BAP70 UTRA, 115 | 0,5800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | 6-tssop, SC-88, SOT-363 | BAP70 | 6-tssop | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 3000 | 100 май | 300 м | 0,25pf pri 20 v, 1 мгц | PIN -KOD - 2 СЕРИИ ПАРГ | 50 | 1,9hm @ 100ma, 100 мгр. | |||||||||||||||||||||
![]() | BA591,115 | - | ![]() | 7825 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -65 ° C ~ 150 ° C (TJ) | SC-76, SOD-323 | BA591 | SOD-323 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 3000 | 100 май | 500 м | 0,9pf @ 3V, 1 мгха | Станодарт - Сингл | 35 | 500mom @ 10ma, 100 мгр. | |||||||||||||||||||||
![]() | BB149,115 | - | ![]() | 5373 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Пефер | SC-76, SOD-323 | BB14 | SOD-323 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 3000 | 2.25pf @ 28 v, 1 мгновение | Одинокий | 30 | 10 | C1/C28 | - | ||||||||||||||||||||
![]() | BB179,135 | - | ![]() | 1880 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Пефер | SC-79, SOD-523 | BB17 | SOD-523 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 10000 | 2.225pf @ 28 - | Одинокий | 30 | 10.9 | C1/C28 | - | ||||||||||||||||||||
![]() | BZX79-B36,113 | 0,0200 | ![]() | 162 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | МАССА | Актифен | ± 2% | -65 ° C ~ 200 ° C. | Чereз dыru | DO-204AH, DO-35, OSEVOй | 400 м | Alf2 | СКАХАТА | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | 900 мВ @ 10 мая | 50 NA @ 25,2 | 36 | 90 ОМ | ||||||||||||||||||||||||
![]() | PDZ24B/ZLX | - | ![]() | 1130 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | Lenta и катахка (tr) | Актифен | PDZ24 | - | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 934069123115 | Ear99 | 8541.10.0050 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1PS226,135 | - | ![]() | 8224 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1PS22 | Станода | SMT3; Мпп | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 10000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 1 -й | 80 | 215 май (DC) | 1,2 Е @ 100 мая | 4 млн | 500 NA @ 80 V | 150 ° C (MMAKS) | ||||||||||||||||||
![]() | BZV55-B62,115 | 0,0200 | ![]() | 238 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | МАССА | Актифен | ± 2% | -65 ° C ~ 200 ° C. | Пефер | DO-213AC, Mini-Melf, SOD-80 | 500 м | LLDS; Минимум | СКАХАТА | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | 900 мВ @ 10 мая | 50 Na @ 43,4 | 62 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BBY40,235 | 0,5000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | BBY40 | SOT-23 (TO-236AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 10000 | 6pf @ 25 v, 1 мгест | Одинокий | 30 | 6.5 | C3/C25 | - | ||||||||||||||||||||
![]() | BZT52H-C27,115 | 0,0200 | ![]() | 54 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | МАССА | Актифен | BZT52 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pzu11b2a, 115 | 1.0000 | ![]() | 9272 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | МАССА | Актифен | ± 2% | -55 ° C ~ 150 ° С. | Пефер | SC-76, SOD-323 | 320 м | SOD-323 | СКАХАТА | Ear99 | 8541.10.0050 | 1 | 1,1 - @ 100mma | 100 na @ 8 v | 11 | 10 ОМ | ||||||||||||||||||||||||
BAV70W, 135 | 0,0200 | ![]() | 7713 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | МАССА | Актифен | Пефер | SC-70, SOT-323 | Bav70 | Станода | SOT-323 | СКАХАТА | Ear99 | 8541.10.0070 | 7000 | Nebolshoй stygnal = <200 май (io), llahning | 1 пар | 100 | 175ma (DC) | 1,25 В @ 150 | 4 млн | 500 NA @ 80 V | 150 ° C (MMAKS) | ||||||||||||||||||||||
![]() | BZX585-B10,135 | - | ![]() | 6827 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | * | МАССА | Актифен | BZX585 | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0050 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1PS181,115 | - | ![]() | 4521 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1ps18 | Станода | SMT3; Мпп | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 12 000 | БЕЗОН ВОССАНАНОВАНЕЕ = <500NS,> 200 май (IO) | 1 пар | 80 | 215 май (DC) | 1,2 Е @ 100 мая | 4 млн | 500 NA @ 80 V | 150 ° C (MMAKS) | ||||||||||||||||||
![]() | BB179,315 | - | ![]() | 6206 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Пефер | SC-79, SOD-523 | BB17 | SOD-523 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 934050200315 | Ear99 | 8541.10.0070 | 8000 | 2.225pf @ 28 - | Одинокий | 30 | 10.9 | C1/C28 | - | |||||||||||||||||||
![]() | BBY31,215 | - | ![]() | 3760 | 0,00000000 | NXP USA Inc. | - | Lenta и катахка (tr) | Управо | -55 ° C ~ 125 ° C (TJ) | Пефер | Дол 236-3, SC-59, SOT-23-3 | BBY3 | SOT-23 (TO-236AB) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8541.10.0070 | 3000 | 2pf @ 28 - | Одинокий | 30 | 8.3 | C1/C28 | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе