Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | Руэйнги | Raзmer / yзmerenee | Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | МОНТАНАНГИП | PakeT / KORPUES | ТИП | Baзowый nomer prodikta | Wshod | Napraheneee - posta | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | Файнкхия | Programmirueemый typ | ТОК - Постка (МАКС) | Baзowый rerзonator | ЧSTOTNARYAVENSPARINOSTHSTH | RaSproStraneneeperpupusknoй pososobnosti opektra | Ток - Посткака (отклшит) (макс) | ДОСТУПНА | ЧStoTnavanyavanyavangynyavanyshstath (obщ -я |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSC6101CE1A-000.0000T | - | ![]() | 3665 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC61XX | Lenta и катахка (tr) | Управо | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 3ma (typ) | Мемс | - | - | 1 мг ~ 100 мгн | ± 50 млр | ||||
![]() | DSC6112CI1A-PROGRAMMIRUEEMый | - | ![]() | 8495 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC61XX | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Poddershivath | Зaprogrammirowano sic (взволнованный | 3ma (typ) | Мемс | - | - | 12 Мка | 1 мг ~ 100 мгн | ± 50 млр | |||
DSC8001DI5 | 42000 | ![]() | 4112 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8001 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 мм х 2,00 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | DSC8001 | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 576-4668 | Ear99 | 8542.39.0001 | 140 | Poddershivath | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 12.2ma | Мемс | - | - | 15 Мка | 1 мг ~ 150 мгест | ± 10PPM | ||
DSC8002DI2T | - | ![]() | 2906 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8002 | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 мм х 2,00 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Poddershivath | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 10 май | Мемс | ± 25plm | - | 1 мка | 1 мг ~ 150 мгест | - | ||||
![]() | DSC8122CL2T | - | ![]() | 7465 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8123 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | DSC8122 | Lvpecl | 2,25 -3,6 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 58 май | Мемс | ± 25plm | - | 22 май | 10 мг ~ 460 мгест | - | ||
![]() | DSC1201CA3-Progt | 1.5360 | ![]() | 3678 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC12X1 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 125 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-VDFN | Xo (Стандарт) | DSC1201 | CMOS | 2,25 -3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 150-DSC1201CA3-Progttr | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Rushyme oshydanyna (Power Down) | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 27 май (тип) | Мемс | - | - | 2,5 мг ~ 170 мг | ± 20 aSteй naйцaх | ||
![]() | DSC6003HE2A-000.0000T | - | ![]() | 4951 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC60XX | Lenta и катахка (tr) | Управо | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 мм х 1,20 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 1,3 мана (теп) | Мемс | - | - | 1 мг ~ 80 мгест | ± 25plm | ||||
![]() | DSC6111HE1A-PROGRAMMIRUEEMый | - | ![]() | 1556 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC61XX | МАССА | Управо | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 мм х 1,20 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Poddershivath | Зaprogrammirowano sic (взволнованный | 3ma (typ) | Мемс | - | - | 12 Мка | 1 мг ~ 100 мгн | ± 50 млр | |||
DSC8002BI2 | - | ![]() | 2741 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8002 | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,8 В ~ 3,3 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 576-4673 | Ear99 | 8542.39.0001 | 72 | Poddershivath | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 10 май | Мемс | - | - | 1 мка | 1 мг ~ 150 мгест | ± 25plm | |||
![]() | DSC8102CI2-PROGRAMMIRUEEMый | 26.0900 | ![]() | 8301 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8102 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | Lvpecl | 2,25 -3,6 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 576-4697-programmirueemый | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Poddershivath | Зaprogrammirowano sic (взволнованный | 58 май | Мемс | - | - | 95 мка | 10 мг ~ 460 мгест | ± 25plm | ||
![]() | DSC1100NL3-Progt | 2.8500 | ![]() | 975 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC1100 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-VDFN | - | DSC1100 | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | - | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | - | - | - | - | - | ||||
![]() | DSC6111CE1A-PROGRAMMIRUEEMый | - | ![]() | 3303 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC61XX | МАССА | Управо | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Poddershivath | Зaprogrammirowano sic (взволнованный | 3ma (typ) | Мемс | - | - | 12 Мка | 1 мг ~ 100 мгн | ± 50 млр | |||
![]() | DSC6102MI2A-000.0000T | 0,9500 | ![]() | 700 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC61XX | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 мм х 1,60 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 3ma (typ) | Мемс | - | - | 1 мг ~ 100 мгн | ± 25plm | ||||
DSC8121CL2-PROGRAMMIRUEEMый | - | ![]() | 6731 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8121 | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 2,25 -3,6 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 576-4719-programmirueemый | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Зaprogrammirowano sic (взволнованный | 35 май | Мемс | - | - | 22 май | 10 мг ~ 170 мгест | ± 25plm | |||
![]() | DSC6001MI1A-PROGRAMMIRUEEMый | - | ![]() | 5181 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC60XX | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 мм х 1,60 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Зaprogrammirowano sic (взволнованный | 1,3 мана (теп) | Мемс | - | - | 12 Мка | 1 мг ~ 80 мгест | ± 50 млр | |||
DSC8104BI2-PROGRAMMIRUEEMый | 12.8500 | ![]() | 6812 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8104 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-VDFN | Xo (Стандарт) | HCSL | 2,25 -3,6 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 576-4707-programmirueemый | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Poddershivath | Зaprogrammirowano sic (взволнованный | 42 май | Мемс | - | - | 95 мка | 10 мг ~ 460 мгест | ± 25plm | |||
![]() | DSC8101DI5 | 4.1500 | ![]() | 1650 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8101 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 мм х 2,00 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | DSC8101 | CMOS | 2,25 -3,6 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 140 | Poddershivath | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 35 май | Мемс | ± 10PPM | - | 95 мка | 10 мг ~ 100 мгн | - | ||
![]() | DSC6003CI1A-000.0000T | - | ![]() | 5252 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC60XX | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 1,3 мана (теп) | Мемс | - | - | 1 мг ~ 80 мгест | ± 50 млр | ||||
DSC8121AE5-PROGRAMMIRUEEMый | - | ![]() | 3515 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8121 | Трубка | Управо | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 2,25 -3,6 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 576-4712-programmirueemый | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Зaprogrammirowano sic (взволнованный | 35 май | Мемс | - | - | 22 май | 10 мг ~ 170 мгест | ± 10PPM | |||
![]() | DSC1100DL3-Progt | 2.7200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC1100 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | - | - | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 мм х 2,00 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-VDFN | - | DSC1100 | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | - | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | - | - | - | - | - | ||||
![]() | DSC6102CE2A-000.0000T | - | ![]() | 7045 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC61XX | Lenta и катахка (tr) | Управо | -20 ° C ~ 70 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 3ma (typ) | Мемс | - | - | 1 мг ~ 100 мгн | ± 25plm | ||||
![]() | DSC8103CI5-PROGRAMMIRUEEMый | 31.3700 | ![]() | 4164 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8103 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | LVDS | 2,25 -3,6 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | 576-4705-programmirueemый | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | Poddershivath | Зaprogrammirowano sic (взволнованный | 32 май | Мемс | - | - | 95 мка | 10 мг ~ 460 мгест | ± 10PPM | ||
![]() | DSC6011MI1A-000.0000T | 15000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC60XX | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 мм х 1,60 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Poddershivath | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 1,3 мана (теп) | Мемс | - | - | 12 Мка | 1 мг ~ 80 мгест | ± 50 млр | |||
![]() | DSC1101AL5-Progt | 2.5600 | ![]() | 580 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC1101 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | 0,276 "L x 0,197" W (7,00 мм х 5,00 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-vdfn otkrыtaiNAN | Xo (Стандарт) | DSC1101 | CMOS | 2,25 -3,6 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Rushyme oshydanyna (Power Down) | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 35 май | Мемс | - | - | 2,3 мг ~ 170 мг | ± 10PPM | |||
![]() | DSC8123BI2-PROGRAMMIRUEEMый | 25.2300 | ![]() | 8742 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8123 | Трубка | Актифен | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,197 "L x 0,126" W (5,00 мм х 3,20 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-VDFN | Xo (Стандарт) | LVDS | 2,25 -3,6 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | 576-4729-programmirueemый | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Зaprogrammirowano sic (взволнованный | 32 май | Мемс | - | - | 22 май | 10 мг ~ 460 мгест | ± 25plm | ||
![]() | DSC6102HI1A-000.0000T | 1.2300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC61XX | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 мм х 1,20 мм) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 3ma (typ) | Мемс | - | - | 1 мг ~ 100 мгн | ± 50 млр | ||||
DSC8121CL5T | 3.4300 | ![]() | 9250 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC8121 | Lenta и катахка (tr) | Актифен | -40 ° C ~ 105 ° C. | - | 0,126 "L x 0,098" W (3,20 мм x 2,50 мк) | 0,035 "(0,90 мм) | Пефер | 6-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | DSC8121 | CMOS | 2,25 -3,6 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 3 (168 чASOW) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 35 май | Мемс | - | - | 22 май | 10 мг ~ 170 мгест | ± 10PPM | |||
![]() | DSC6101HI2A-000.0000T | 1,3000 | ![]() | 175 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC61XX | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,063 "L x 0,047" W (1,60 мм х 1,20 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 3ma (typ) | Мемс | - | - | 1 мг ~ 100 мгн | ± 25plm | ||||
![]() | DSC6111MI1A-000.0000T | 0,9000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC61XX | Lenta и катахка (tr) | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,079 "L x 0,063" W (2,00 мм х 1,60 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 1000 | Poddershivath | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 3ma (typ) | Мемс | - | - | 12 Мка | 1 мг ~ 100 мгн | ± 50 млр | |||
![]() | DSC6003JI2A-000.0000 | - | ![]() | 9247 | 0,00000000 | ТЕГЕЛОГИЯ МИККРОЙХАПА | DSC60XX | Трубка | Управо | -40 ° C ~ 85 ° C. | AEC-Q100 | 0,098 "L x 0,079" W (2,50 мм х 2,00 мм) | 0,035 "(0,89 мм) | Пефер | 4-SMD, neTLIDERSTVA | Xo (Стандарт) | CMOS | 1,71 В ~ 3,63 В. | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8542.39.0001 | 140 | ВКЛИТА/ОТКЛИТИТ | Пехо (polahovatelhe dolhenenenenenenprogrammirowath) | 1,3 мана (теп) | Мемс | - | - | 1 мг ~ 80 мгест | ± 25plm |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе