Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | ВОС (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | МОНТАНАНГИП | Фуевшии | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Колист | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодадж | Поданы | Колист | Tykuщiй rerйting (amp) | Rerйtingematerala | Rerйtinge | MATERIAL - IзOLSHIP | Провод | Колист | ТИПАБЛОКА | Кусочка | Накапливается | ТИП БАРЕР | Терминальон Винтово МАТЕРИАЛ | ТЕРМИНАЛЕН ВИНТОВА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T37028-15-0 | 10.9288 | ![]() | 2561 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37028 | - | 15 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37028150 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 15 | Бараж | Винт С Плейнко | С. А.А. | 3 Стеза (Три) | - | - | |
![]() | T37028-17-0 | 12.3928 | ![]() | 4369 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37028 | - | 17 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37028170 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 17 | Бараж | Винт С Плейнко | С. А.А. | 3 Стеза (Три) | - | - | |
![]() | T37028-22-0 | 14.6832 | ![]() | 5401 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37028 | - | 22 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37028220 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 22 | Бараж | Винт С Плейнко | С. А.А. | 3 Стеза (Три) | - | - | |
![]() | T37028-23-0 | 15.3536 | ![]() | 1435 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37028 | - | 23 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37028230 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 23 | Бараж | Винт С Плейнко | С. А.А. | 3 Стеза (Три) | - | - | |
![]() | T37030-01-0 | 1.2812 | ![]() | 9024 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 1 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030010 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | - | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 1 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-03-0 | 2.5864 | ![]() | 5173 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030030 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 3 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-05-0 | 4.3036 | ![]() | 7950 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 5 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030050 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 5 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-07-0 | 5.6716 | ![]() | 9627 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 7 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030070 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 7 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-10-0 | 7.7972 | ![]() | 6145 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 10 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030100 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 10 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-11-0 | 8.5868 | ![]() | 3010 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 11 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030110 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 11 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-12-0 | 9.3764 | ![]() | 8636 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 12 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030120 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 12 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-14-0 | 9.6564 | ![]() | 4162 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 14 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030140 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 14 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-21-0 | 13.2628 | ![]() | 1475 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 21 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030210 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 21 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-22-0 | 13.9012 | ![]() | 9890 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 22 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030220 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 22 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-24-0 | 15.1460 | ![]() | 8345 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 24 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030240 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 24 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37030-26-0 | 15.0184 | ![]() | 7766 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37030 | - | 26 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37030260 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 26 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став | Уникель | |
![]() | T37031-01-0 | 1.2208 | ![]() | 2233 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37031 | - | 1 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37031010 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | - | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 1 | Бараж | Винт С Плейнко | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | - | - | |
![]() | T37031-05-0 | 4.5208 | ![]() | 7243 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37031 | - | 5 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37031050 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 5 | Бараж | Винт С Плейнко | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | - | - | |
![]() | T37031-08-0 | 6.8180 | ![]() | 7243 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37031 | - | 8 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37031080 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 8 | Бараж | Винт С Плейнко | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | - | - | |
![]() | T37031-12-0 | 9.8504 | ![]() | 1418 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37031 | - | 12 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37031120 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 12 | Бараж | Винт С Плейнко | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | - | - | |
![]() | T37031-13-0 | 9.4120 | ![]() | 9129 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37031 | - | 13 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37031130 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 13 | Бараж | Винт С Плейнко | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | - | - | |
![]() | T37031-17-0 | 12.3056 | ![]() | 6061 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37031 | - | 17 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37031170 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 17 | Бараж | Винт С Плейнко | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | - | - | |
![]() | T37032-03-0 | 2.8472 | ![]() | 5724 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37032 | - | 3 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37032030 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 3 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Ладу | Уникель | |
![]() | T37032-05-0 | 4.7384 | ![]() | 2679 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37032 | - | 5 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37032050 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 5 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Ладу | Уникель | |
![]() | T37032-07-0 | 6.2448 | ![]() | 1659 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37032 | - | 7 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37032070 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 7 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Ладу | Уникель | |
![]() | T37032-08-0 | 7.1456 | ![]() | 1027 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37032 | - | 8 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37032080 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 8 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Ладу | Уникель | |
![]() | T37032-09-0 | 7.7184 | ![]() | 9531 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37032 | - | 9 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37032090 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 9 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Ладу | Уникель | |
![]() | T37032-12-0 | 9.1160 | ![]() | 1492 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37032 | - | 12 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37032120 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 12 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Ладу | Уникель | |
![]() | T37033-07-0 | 5.8148 | ![]() | 3231 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37033 | - | 7 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37033070 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 7 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став, как я | - | |
![]() | T37033-13-0 | 9.1856 | ![]() | 9513 | 0,00000000 | Curtis Industries | 37000 | МАССА | Актифен | 105 ° С | Шasci, pAneLah; Чereз dыru | Флани | T37033 | - | 13 | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | Додер | T37033130 | Ear99 | 8536.90.4000 | 25 | 0,375 "(9,53 мм) | 1 | 20 часов | UL94 V-0 | 300 | Полипропилин (Стр.) | 12-22 AWG | 13 | Бараж | Винт | Quick Connect (0,110 ") | 3 Стеза (Три) | Став, как я | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе