Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | МОНТАНАНГИП | Baзowый nomer prodikta | Агентево | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | Вес | Tykuщiй rerйting (amp) | В | RerйtIngeprahene -oc | ТИП Привода | Колист | Ох | На |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BA2-B0-34-620-521-C | - | ![]() | 4680 | 0,00000000 | Карлин | БЕРЕМЕННА | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 20 часов | 277 В | 80 | Rычag | 2 | Уд | - | |||
![]() | EA3-B0-26-615-32E-HB | - | ![]() | 2737 | 0,00000000 | Карлин | ЭN | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL508, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 15A | 480 В. | 125 | Rычag | 3 | Уд | - | |||
![]() | EA3-B4-26-650-BBB-GB | 246.0800 | ![]() | 1476 | 0,00000000 | Карлин | ЭN | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL508, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 50 часов | 600 | 125 | Rычag | 3 | Уд | - | |||
![]() | MD1-B-92-610-1-A14-BE | - | ![]() | 6547 | 0,00000000 | Карлин | М | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, TUV, UL | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 10 часов | 250 | 80 | Rroker | 1 | Уд | - | |||
![]() | MT1-B-12-415-1-F24-BJ | - | ![]() | 5280 | 0,00000000 | Карлин | М | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, TUV, UL489A | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 1,5а | 250 | 80 | Толкат | 1 | Уд | - | |||
![]() | CT1-B2-12-450-A11-MG | - | ![]() | 3780 | 0,00000000 | Карлин | В | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL489 | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 5A | 480 В. | 80 | Rычag | 1 | Уд | - | |||
![]() | MM1-T-32-430-1-3GB-BC | 36.2967 | ![]() | 7086 | 0,00000000 | Карлин | М | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL1077 | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 3A | 250 | 80 | Rычag | 1 | Уд | - | |||
![]() | MG1-B-30-420-1-GC1-1-C | - | ![]() | 8687 | 0,00000000 | Карлин | М | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL1077 | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 2A | 250 | 80 | Rroker | 1 | Зelenый | - | |||
![]() | EA2-B0-16-630-3DE-BC | - | ![]() | 3092 | 0,00000000 | Карлин | ЭN | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL489 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 30A | 600 | 125 | Rычag | 2 | Уд | - | |||
![]() | MG1-B-20-620-2-CC3-BC | 34.4475 | ![]() | 7190 | 0,00000000 | Карлин | М | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL1077 | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 20 часов | 250 | 80 | Rroker | 1 | Зelenый | 250 | |||
![]() | ME1-B-24-480-1-A34-BD | - | ![]() | 9855 | 0,00000000 | Карлин | М | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL, VDE | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 8. | 250 | 80 | Rroker | 1 | Уд | - | |||
![]() | EA3-B2-24-912-22A-CC | 263.4900 | ![]() | 2709 | 0,00000000 | Карлин | ЭN | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL489 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 125. | 240 | 125 | Rычag | 3 | Уд | - | |||
![]() | EA1-B0-24-810-C2E-CB | - | ![]() | 6888 | 0,00000000 | Карлин | ЭN | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL508, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 100 а | 240 | 125 | Rычag | 1 | Уд | - | |||
![]() | MM2-B-14-425-1-2DA-BE | - | ![]() | 6787 | 0,00000000 | Карлин | М | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, TUV, UL | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 2.5A | 250 | 80 | Rычag | 2 | Уд | - | |||
![]() | EA3-B0-26-630-A2B-GB | - | ![]() | 7001 | 0,00000000 | Карлин | ЭN | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL508, UL1077 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 30A | 600 | 125 | Rычag | 3 | Уд | - | |||
![]() | BB4-B0-42-620-221-D | - | ![]() | 5329 | 0,00000000 | Карлин | БЕРЕМЕННА | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL, VDE | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 20 часов | 250 | 80 | Rычag | 4 | Уд | - | |||
![]() | AA1-B0-14-630-122-C | - | ![]() | 2102 | 0,00000000 | Карлин | А | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 30A | 277 В | 80 | Rычag | 1 | Уд | - | |||
![]() | CC2-B0-34-625-3G1-C | - | ![]() | 4925 | 0,00000000 | Карлин | В | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 25 а | 480 В. | 125 | Rroker | 2 | Уд | - | |||
![]() | AY1-B0-12-610-121-MC | - | ![]() | 2479 | 0,00000000 | Карлин | А | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 10 часов | 277 В | 80 | Slaйd -pereklючolesh | 1 | Уд | - | |||
![]() | AJ1-B0-34-640-57J-C | - | ![]() | 1942 | 0,00000000 | Карлин | А | МАССА | Актифен | Panely moantirueTsepaj | CCC, CSA, UL | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 40a | 277 В | 80 | Rroker | 1 | Уд | - | |||
![]() | AB2-B0-34-625-5G1-C | - | ![]() | 3802 | 0,00000000 | Карлин | А | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 25 а | 277 В | 80 | Rычag | 2 | Уд | - | |||
![]() | MD2-B-34-625-3-A36-BC | - | ![]() | 6163 | 0,00000000 | Карлин | М | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL1077 | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 25 а | 250 | 80 | Rroker | 2 | Уд | - | |||
![]() | CTB-BB-10 | 4.7800 | ![]() | 441 | 0,00000000 | Карлин | CTB | МАССА | Актифен | Панжел | CTB-B | CE, CUL, UL1077, VDE | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 100 | ТЕПЛО | 10 часов | 250 | 50 | ТОЛГОКК КБРОСУ | 1 | Уд | - | |
![]() | MS1-B-12-612-2-1CB-A-0AC | - | ![]() | 2003 | 0,00000000 | Карлин | Рс | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, Curus, UL | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 12A | 240 | 65 | Перегребл | 1 | Уд | - | |||
![]() | ME1-B-14-615-2-A17-BE | - | ![]() | 4126 | 0,00000000 | Карлин | М | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, TUV, UL | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 15A | 250 | 80 | Rroker | 1 | Уд | - | |||
![]() | MM2-B-34-250-1-2HA-BC | 56.9867 | ![]() | 5700 | 0,00000000 | Карлин | М | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL1077 | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 500 май | 250 | 80 | Rычag | 2 | Уд | - | |||
![]() | CM2-B0-14-670-301-C | - | ![]() | 2436 | 0,00000000 | Карлин | В | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 70A | 480 В. | 125 | Перегребл | 2 | Уд | - | |||
![]() | EA3-B0-22-650-22A-JD | - | ![]() | 1350 | 0,00000000 | Карлин | ЭN | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL1077, VDE | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 50 часов | 415 | 125 | Rычag | 3 | Уд | - | |||
![]() | MS1-B-12-620-L-1CB-AC | - | ![]() | 7958 | 0,00000000 | Карлин | Рс | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, Curus, UL | - | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 20 часов | 240 | 65 | Перегребл | 1 | Уд | - | |||
![]() | EA2-B0-14-635-12A-BC | 144.3300 | ![]() | 7736 | 0,00000000 | Карлин | ЭN | МАССА | Актифен | Панжел | CCC, CSA, UL489 | СКАХАТА | Rohs3 | DOSTISH | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | МАГЕЙНАНА (Гидавлистка Айр | 35A | 600 | 125 | Rычag | 2 | Уд | - |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе