Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-comComponents.com
| Изображение | Номер продукта | Цена (долл. США) | Количество | ЭКАД | Доступное количество | Вес (кг) | Производитель | Ряд | Упаковка | Статус продукта | Базовый номер продукта | Статус RoHS | Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Статус REACH | ECCN | ХТСУС | Стандартный пакет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | В80Х40Т-Р | - | ![]() | 3498 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | В80Х40 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | B60X80S-Р | - | ![]() | 1709 г. | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | В60Х80 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | Б100Х100С/ВР | - | ![]() | 9411 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | В80Х80Т-Р | - | ![]() | 7005 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | В80Х80 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | Б40Х100С-Р | - | ![]() | 5237 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б40Х100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | B40X40T/БЛ-Р | - | ![]() | 9256 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | B40X40 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 12 | |
![]() | B100X100US-R | - | ![]() | 8178 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | Б100Х130С/ВР | - | ![]() | 4631 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | B100X60T/ВР | - | ![]() | 8038 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | Б100Х80Т-Р | - | ![]() | 6986 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | B25X80T/ВР | - | ![]() | 8174 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б25Х80 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | B25X60T-Р | - | ![]() | 3311 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б25Х60 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 12 | |
![]() | В100Х100Т/ВР | - | ![]() | 2266 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | B130X80S/ВР | - | ![]() | 5177 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б130 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | B25X100S/ВР | - | ![]() | 6311 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б25Х100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | B60X80S/БЛ-Р | - | ![]() | 4994 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | В60Х80 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | B25X80S/БУ-Р | - | ![]() | 8552 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б25Х80 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | В60Х40Т-Р | - | ![]() | 1067 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | B60X40 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | B60X100T/ВР | - | ![]() | 9906 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | В60Х100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | B25X80S/ВР | - | ![]() | 8548 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б25Х80 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | B100X80S/ВР | - | ![]() | 1856 г. | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | Б100Х60Т-Р | - | ![]() | 6936 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | B40X40US-W/R | - | ![]() | 6842 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | B40X40 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 12 | |
![]() | Б40Х100С/БУ-Р | - | ![]() | 7585 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б40Х100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | В80Х60Т-Р | - | ![]() | 4075 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | В80Х60 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | B40X60S/ВР | - | ![]() | 9757 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | B40X60 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | B60X60S/БУ-Р | - | ![]() | 3877 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | В60Х60 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 | |
![]() | B130X80US-R | - | ![]() | 2209 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б130 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | B60X100S/ВР | - | ![]() | 2465 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | В60Х100 | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 4 | |
![]() | B40X60T/ВР | - | ![]() | 4763 | 0,00000000 | Корпорация Алтех | * | Масса | Активный | Б40Х60Т | Соответствует ROHS3 | Непригодный | REACH не касается | EAR99 | 8536.90.8510 | 8 |

Среднедневной объем запросов предложений

Стандартная единица продукта

Мировые производители

В наличии на складе
Список желаний (0 шт.)