Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | Rraboч -yemperatura | MATERIAL | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Дн испольфуваний С/С. А.А.Нананми и Проводуктами | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | Доусейн Статуса | Eccn | Htsus | Станодар | ТИП МЕЙТКИ | RaзmermeTky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS-125-150-BL | 1.0000 | ![]() | 5094 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-125 | Сини | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,50 "W x 0,13" Ди (38,1 мм х 3,2 мм); Кабель ОД 0,05 "~ 0,11" (1,2 мм ~ 2,8 мм) | |||
![]() | B33D-1000-2-342YL | 671.9200 | ![]() | 2696 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | B33D-1000 | ЖEltый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W x 1,00" Диаа (50,8 мм х 25,4 мм); Кабель ОД 0,38 "~ 0,95" (9,5 мм ~ 24,1 мм) | |||
![]() | B33D-1500-2-34444YL | 528.4300 | ![]() | 6615 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | - | Полиолеин (PO) | B33D-1500 | ЖEltый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W x 1,50 DюйMA (50,8 мм х 38,1 мм); | |||
![]() | HX-125-2-WT-4 | 1.0000 | ![]() | 1558 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 120 ° C. | Полиолеин (PO) | HX-125 | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 0,50 "W x 0,13" Ди (12,7 мм х 3,2 мм); Каблея od 0,06 "~ 0,11" (1,6 мм ~ 2,8 мм) | |||
![]() | PS-500-2-VT-S-2 | 509.0200 | ![]() | 6319 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-500 | ФИОЛЕТОВ | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,00 "WX 0,50" Диаа (25,4 мм х 12,7 мм); Каблея od 0,19 "~ 0,45" (4,8 мм ~ 11,4 мк) | |||
![]() | B33D-1000-2-344BK | 723,2500 | ![]() | 2144 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | - | Полиолеин (PO) | B33D-1000 | Чernый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W x 1,00" Диаа (50,8 мм х 25,4 мм); Каблея od 0,33 "~ 0,95" (8,5 мм ~ 24,1 мм) | |||
![]() | B33D-125-2-34444YL | 746.5000 | ![]() | 5396 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | - | Полиолеин (PO) | B33D-125 | ЖEltый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W X 0,13" Диапа (50,8 мм х 3,2 мм); Кабель ОД 0,04 "~ 0,11" (1,1 мм ~ 2,8 мм) | |||
![]() | PS-500-2-BL | 901.7500 | ![]() | 4934 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-500 | Сини | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W x 0,85" H (50,8 мм x 21,6 мм); Каблея od 0,25 "~ 0,45" (6,4 мм ~ 11,4 мм) | |||
![]() | HX-1500-150-WT | 767.7500 | ![]() | 7106 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | Полиолеин (PO) | HX-1500 | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,00 "w x 2,43" ч (25,4 мм x 61,8 мм); Каблея od 0,75 "~ 1,45" (19,1 мм ~ 36,8 мм) | |||
![]() | B33D-187-2-342BK | 703.4100 | ![]() | 4956 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | B33D-187 | Чernый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W x 0,19" Диапа (50,8 мм х 4,8 мм); Каблея od 0,06 "~ 0,15" (1,6 мм ~ 3,8 мк) | |||
![]() | PS-500-2-GY-S-2 | 509.0200 | ![]() | 9118 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-500 | Сэр | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,00 "WX 0,50" Диаа (25,4 мм х 12,7 мм); Каблея od 0,19 "~ 0,45" (4,8 мм ~ 11,4 мк) | |||
![]() | HX-125-150-IL-S | 381.7600 | ![]() | 1619 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 120 ° C. | Полиолеин (PO) | HX-125 | ЖEltый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,50 "W x 0,13" Ди (38,1 мм х 3,2 мм); Каблея od 0,06 "~ 0,11" (1,6 мм ~ 2,8 мм) | |||
![]() | Wrap-6-472 | 1.0000 | ![]() | 8725 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Rawtor ™ | МАССА | Актифен | - | Полиамид | Wrap-6 | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Следуйте, чтобы датьейнировани | 2,00 "W x 3,00" l (50,8 мм x 76,2 мм) | |
![]() | PS-500-150-WT-S | 489 7100 | ![]() | 8936 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-500 | Безл | - | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,50 "W x 0,50" Ди (38,1 мм х 12,7 мм); Каблея od 0,19 "~ 0,45" (4,8 мм ~ 11,4 мк) | |||
![]() | PS-1000-2-WT-SC-2 | 360.4400 | ![]() | 3928 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-1000 | Безл | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,00 "W x 1,66" H (25,4 мм x 42,2 мм); Каблея od 0,45 "~ 0,95" (11,4 мм ~ 24,1 мм) | |||
![]() | HX-1500-150-WT-J | 2.0000 | ![]() | 8372 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | Полиолеин (PO) | HX-1500 | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,00 "w x 2,43" ч (25,4 мм x 61,8 мм); Каблея od 0,75 "~ 1,45" (19,1 мм ~ 36,8 мм) | |||
![]() | 3PS-1500-2-WT-S-2 | 363.9600 | ![]() | 4647 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | * | МАССА | Актифен | 3PS-1500 | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | |||||||||
![]() | HX-187-150-WT-J | 7.0000 | ![]() | 2667 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 120 ° C. | Полиолеин (PO) | HX-187 | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,50 "W x 0,19" Ди (38,1 мм х 4,8 мм); Каблея od 0,09 "~ 0,15" (2,4 мм ~ 3,8 мк) | |||
![]() | PS-750-2-PK-S. | 244,2000 | ![]() | 1554 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-750 | Rroзowый | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W x 1,25" H (50,8 мм x 31,8 мм); Каблея od 0,25 "~ 0,70" (6,4 мм ~ 17,8 мм) | |||
![]() | PS-750-2-WT-S. | 244,2000 | ![]() | 1249 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-750 | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W x 1,25" H (50,8 мм x 31,8 мм); Каблея od 0,25 "~ 0,70" (6,4 мм ~ 17,8 мм) | |||
![]() | PS-750-2-BL-2 | 534.0200 | ![]() | 8950 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-750 | Сини | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,00 "w x 1,25" ч (25,4 мм х 31,8 мм); Каблея od 0,08 "~ 0,16" (2,0 мм ~ 4,0 мм) | |||
![]() | PS-750-2-BK-S. | 244,2000 | ![]() | 6775 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-750 | Чernый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W x 1,25" H (50,8 мм x 31,8 мм); Каблея od 0,25 "~ 0,70" (6,4 мм ~ 17,8 мм) | |||
![]() | PS-125-150-RS. | 378.0500 | ![]() | 4675 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-125 | Зelenый | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,50 "W x 0,13" Ди (38,1 мм х 3,2 мм); Кабель ОД 0,05 "~ 0,11" (1,2 мм ~ 2,8 мм) | |||
![]() | PS-500-2-BK | 901.7500 | ![]() | 9788 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-500 | Чernый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W x 0,85" H (50,8 мм x 21,6 мм); Каблея od 0,25 "~ 0,45" (6,4 мм ~ 11,4 мм) | |||
![]() | PS-125-150-VT-S | 378.0500 | ![]() | 2677 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-125 | ФИОЛЕТОВ | - | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,50 "W x 0,13" Ди (38,1 мм х 3,2 мм); Кабель ОД 0,05 "~ 0,11" (1,2 мм ~ 2,8 мм) | |||
![]() | B33-6010-7643-IL | - | ![]() | 3486 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Управо | -40 ° C ~ 90 ° C. | Poliuretanan (pur) | B33-6010 | ЖEltый | - | СКАХАТА | Neprigodnnый | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Следуйте, чтобы датьейнировани | 2,36 "W X 0,39" L (59,9 мм x 9,9 мм) | |||
![]() | PS-125-150-g | 1.0000 | ![]() | 6884 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -55 ° C ~ 135 ° C. | Полиолеин (PO) | PS-125 | Зelenый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,50 "W x 0,13" Ди (38,1 мм х 3,2 мм); Кабель ОД 0,05 "~ 0,11" (1,2 мм ~ 2,8 мм) | |||
![]() | HX-187-150-WT-2 | 2.0000 | ![]() | 7681 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -40 ° C ~ 120 ° C. | Полиолеин (PO) | HX-187 | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 0,75 "W x 0,19 dюйma (19,1 мм х 4,8 мм); | |||
![]() | HX-1500-2-WT-2 | 806.1900 | ![]() | 5272 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | -10 ° C ~ 55 ° C. | Полиолеин (PO) | HX-1500 | Безл | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | 1 | ТЕПЛОС | 1,00 "w x 2,43" ч (25,4 мм x 61,8 мм); Каблея od 0,75 "~ 1,45" (19,1 мм ~ 36,8 мм) | |||
![]() | DR-2550-2-IL | 2.0000 | ![]() | 1030 | 0,00000000 | КОРПОРАХИЯ БРИДИ | Permasleeve® | МАССА | Актифен | - | Полиолеин (po), Ди. | DR-2550 | ЖEltый | - | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | ТЕПЛОС | 2,00 "W X 0,25" Диапа (50,8 мм х 6,4 мм); Каблея od 0,09 "~ 0,22" (2,4 мм ~ 5,5 мм) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе