Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ИСПОЛАН | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | А. | Делина | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | DOSTISHATH | Eccn | Htsus | Станодар | 1 -й raзъem | 2 - | Каблергтип | Кранировани | 1 -й | 1 -й | 1 - | 1 - | 1 -й raзmer obolohoghy raзъema - vstawca | 1 -АРИНТА | 2 -й | 2 -й | 2 - | 2 - | 2 -й raзmer oboloчki raзъema - vpyawka | 2 -АРИНТА | КОНГИГУРИЯ СБЕРКИ | Каблерн МАТЕРИАЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1919p72 | - | ![]() | 3937 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 6,00 '(183 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 19 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Поливинилхлорид (пв.) | ||
![]() | 192p2s144 | - | ![]() | 4755 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 192p2s36 | - | ![]() | 1261 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 192p72 | - | ![]() | 4256 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 6,00 '(183 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 2 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Poliuretanan (pur) | ||
![]() | 193p144 | - | ![]() | 9800 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 12.00 '(366 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 3 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Poliuretanan (pur) | ||
![]() | 193p36 | - | ![]() | 5574 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 3 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Poliuretanan (pur) | ||
![]() | 193p3p144 | - | ![]() | 3681 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 193p3p72 | - | ![]() | 5131 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 193P3S36 | - | ![]() | 7273 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 193p3s72 | - | ![]() | 6463 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 194p144 | - | ![]() | 6837 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 12.00 '(366 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 4 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Poliuretanan (pur) | ||
![]() | 194p36 | - | ![]() | 1411 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 4 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Poliuretanan (pur) | ||
![]() | 194P4S144 | - | ![]() | 8587 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 194P4S36 | - | ![]() | 8713 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 194S36 | - | ![]() | 2480 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | Жenskie rroзotky | 4 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Poliuretanan (pur) | ||
![]() | 195p72 | - | ![]() | 3245 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 6,00 '(183 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 5 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Poliuretanan (pur) | ||
![]() | 195S144 | - | ![]() | 8879 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 12.00 '(366 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | Жenskie rroзotky | 5 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Poliuretanan (pur) | ||
![]() | 196p144 | - | ![]() | 3904 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 12.00 '(366 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 6 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Poliuretanan (pur) | ||
![]() | 196p6s144 | - | ![]() | 8323 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 196S144 | - | ![]() | 4274 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 12.00 '(366 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | Жenskie rroзotky | 6 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Poliuretanan (pur) | ||
![]() | 199p36 | - | ![]() | 9822 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 3,00 '(914,40 мм) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 9 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Поливинилхлорид (пв.) | ||
![]() | 199p72 | - | ![]() | 3947 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 6,00 '(183 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 9 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Поливинилхлорид (пв.) | ||
![]() | 199p9p36 | - | ![]() | 2770 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | - | МАССА | Актифен | - | - | - | - | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 199S144 | - | ![]() | 5226 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Mini-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 12.00 '(366 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | Жenskie rroзotky | 9 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Поливинилхлорид (пв.) | ||
![]() | 202p2 | - | ![]() | 5934 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Micro-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | - | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 6,56 '(2,00 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 2 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Поливинилхлорид (пв.) | |
![]() | 202p4 | - | ![]() | 7906 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Micro-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | - | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 13,12 '(4,00 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 2 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Поливинилхлорид (пв.) | |
![]() | 202S1 | - | ![]() | 8833 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Micro-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | - | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 3,28 '(1,00 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | ЗaTыKATTH | Жenskie rroзotky | 2 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Поливинилхлорид (пв.) | |
![]() | 202S4 | - | ![]() | 6106 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Micro-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | - | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 13,12 '(4,00 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | ЗaTыKATTH | Жenskie rroзotky | 2 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Поливинилхлорид (пв.) | |
![]() | 203p2 | - | ![]() | 9098 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Micro-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | - | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 6,56 '(2,00 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | Сосуд | МУСКИЕ БУЛАКИ | 3 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Поливинилхлорид (пв.) | |
![]() | 203S2 | - | ![]() | 6378 | 0,00000000 | Conxall/Switchcraft | Micro-Mizer® | МАССА | Актифен | Промхлэнн | - | ЖEltый | Ip67/ip68 - pыly ploTnaving, vodoproyniцmaememaemaemaemaememaememaememaemaememaemaeman Nema 6p | 6,56 '(2,00 м) | СКАХАТА | Rohs3 | 1 (neograniчennnый) | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | БЕСПЛАТНАПА | - | Кругл | Нескранированан | ЗaTыKATTH | Жenskie rroзotky | 3 | Вес | - | Кл | Прово | - | - | - | - | - | Станода | Поливинилхлорид (пв.) |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе