Тел: +86-0755-83501315
Электронная почта:sales@sic-components.com
Ибрагейн | Nomerprodookta | ЦEnы (DOLLARR) | Колист | Ecad | Колист | Вер (К.) | Млн | В припании | Упако | Степень Продукта | ИСПОЛАН | Baзowый nomer prodikta | ЦВ | Делина | Техниль | Статус Ройс | Вернояж | DOSTISHATH | Дрогин ИНЕНА | Eccn | Htsus | Станодар | 1 -й raзъem | 2 - | Каблергтип | Кранировани | 1 -й | 2 -й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HDMI-MM-20F-UT | 57.1200 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Университ С.С. | - | Симка | Актифен | ИНЕРФЕСА | HDMI-MM | Чernый | 20,0 '(6,10 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2830-HDMI-MM-20F-UT | Ear99 | 1 | БЕСПЛАТНАПА | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Дво | Hdmi-a mumyhina | Hdmi-a mumyhina | |||
![]() | MDPDP-10F-MM | 12.2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Университ С.С. | - | Симка | Актифен | Multi Media | MDPDP | Безл | 10,0 '(3,05 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2830-MDPDP-10F-MM | Ear99 | 1 | БЕСПЛАТНЕП (ВСТРОЕ), | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Нескранированан | Displayport mumyhina | Mini Displayport mumyhina | |||
![]() | DC1P019ST3080EW | - | ![]() | 9388 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | МАССА | Управо | DC1P019ST | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | HDMI-MM-30F-UT | 61.5000 | ![]() | 86 | 0,00000000 | Университ С.С. | - | Симка | Актифен | ИНЕРФЕСА | HDMI-MM | Чernый | 30,0 '(9,14m) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 2830-HDMI-MM-30F-UT | Ear99 | 1 | БЕСПЛАТНАПА | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Дво | Hdmi-a mumyhina | Hdmi-a mumyhina | |||
![]() | 2421 | 12.5000 | ![]() | 8565 | 0,00000000 | Adafruit Industries LLC | - | МАССА | Актифен | ИНЕРФЕСА | - | Чernый | 3,00 '(914,40 мм) | - | ROHS COMPRINT | 1 (neograniчennnый) | 1528-2421 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | БЕСПЛАТНАПА | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Нескранированан | Hdmi-a mumyhina | Hdmi-a mumyhina | ||
![]() | 0887419001 | - | ![]() | 5483 | 0,00000000 | МОЛЕКС | - | Симка | Управо | Цyfrowoй viushyalgnый hanterfeйs | 088741 | Безл | 6,6 '(2,00 м) | СКАХАТА | Rohs | 1 (neograniчennnый) | Ear99 | 8544.42.9090 | 20 | БЕСПЛАТНА (ВСТРОЕ) | БЕСПЛАТНА (ВСТРОЕ) | Кругл | Кранированан | Dvi-i odinoчnamanan-ssslka, мусина | Dvi-i odinoчnamanan-ssslka, мусина | |||
![]() | DC1P019ST3160SU | - | ![]() | 5348 | 0,00000000 | Jae Electronics | - | МАССА | Управо | DC1P019ST | - | 1 (neograniчennnый) | 670-DC1P019ST3160SU | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | ||||||||||||
![]() | DisplayPort2VGA6F-C-5PK | 91.0000 | ![]() | 9874 | 0,00000000 | Пролабс | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 4932-displayport2vga6f-c-5pk | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||
![]() | DC1P019ST3160SE | - | ![]() | 6191 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | МАССА | Управо | DC1P019ST | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | MDP2VGAB-C | 19.2500 | ![]() | 2137 | 0,00000000 | Пролабс | * | Rrowзoniчnый pakeT | Актифен | - | ROHS COMPRINT | 4932-MDP2VGAB-C | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||
![]() | CAC1173 | 33 9900 | ![]() | 4225 | 0,00000000 | Club3d | - | Коробка | Актифен | Мультимер | Чernый | 9,8 '(3,00 м) | - | Neprigodnnый | Neprigodnnый | Продан | 4151-CAC1173 | 1 | БЕСПЛАТНАПА | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Нескранированан | Hdmi-a mumyhina | Mini Displayport mumyhina | ||||
![]() | P569-015-2B-MF | 22.1700 | ![]() | 167 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | МАССА | Актифен | ИНЕРФЕСА | P569-015 | Чernый | 15,0 '(4,57 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 95-P569-015-2B-MF | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | БЕСПЛАТНАПА | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Нескранированан | Hdmi-a жenshina | Hdmi-a mumyhina | ||
![]() | 0687650005 | - | ![]() | 9628 | 0,00000000 | МОЛЕКС | 68765 | МАССА | Управо | Цyfrowoй viushyalgnый hanterfeйs | 068765 | Чernый | 6,6 '(2,00 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | БЕСПЛАТНА (ВСТРОЕ) | БЕСПЛАТНА (ВСТРОЕ) | Кругл | Кранированан | DVI-D Dual Link, Male | DVI-D Dual Link, Male | |||
![]() | P569-025-CL2 | 43 2500 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | МАССА | Актифен | ИНЕРФЕСА | P569-025 | Чernый | 25,0 '(7,62 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | 95-P569-025-CL2 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | БЕСПЛАТНАПА | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Кранированан | Hdmi-a mumyhina | Hdmi-a mumyhina | ||
![]() | 0887450700 | - | ![]() | 8957 | 0,00000000 | МОЛЕКС | * | МАССА | Управо | 088745 | - | 1 (neograniчennnый) | 10 | |||||||||||||||
![]() | P568-050-BK-GRP | 56.3200 | ![]() | 5659 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | МАССА | Актифен | ИНЕРФЕСА | P568-050 | Чernый | 50,0 '(15,24 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | TL1876 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | БЕСПЛАТНАПА | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Дво | Hdmi-a mumyhina | Hdmi-a mumyhina | ||
![]() | E719194221Q0 H101000060G | - | ![]() | 8174 | 0,00000000 | Сон Фанат | - | МАССА | Управо | ИНЕРФЕСА | E71919 | ЖEltый | 4,9 '(1,50 м) | - | Rohs3 | Neprigodnnый | DOSTISH | Ear99 | 8544.42.2000 | 20 | БЕСПЛАТНАПА | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Кранированан | Hdmi-a mumyhina | Hdmi-a mumyhina | ||
![]() | P568-025-EZ | - | ![]() | 3152 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | МАССА | Управо | ИНЕРФЕСА | P568-025 | Чernый | 25,0 '(7,62 м) | СКАХАТА | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | БЕСПЛАТНАПА | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Дво | Hdmi-a mumyhina | Hdmi-a mumyhina | |||
![]() | DC1DC2ST2300B | - | ![]() | 8164 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | МАССА | Управо | DC1DC2ST | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | DC1DVISST80500B | - | ![]() | 5947 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | МАССА | Управо | DC1DV2SST | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | DC1DVISST80800B | - | ![]() | 4989 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | МАССА | Управо | DC1DV2SST | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | DC1P019ST3210SP | - | ![]() | 5420 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | МАССА | Управо | DC1P019ST | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | DC1P019ST3210SW | - | ![]() | 3743 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | МАССА | Управо | DC1P019ST | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | DC1P019ST8510SE | - | ![]() | 1155 | 0,00000000 | Jae Electronics | * | МАССА | Управо | DC1P019ST | - | Neprigodnnый | Управо | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||
![]() | P568-025-BK-GRP | 38.7500 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Tripp Lite | - | МАССА | Актифен | ИНЕРФЕСА | P568-025 | Чernый | 25,0 '(7,62 м) | СКАХАТА | Rohs3 | Neprigodnnый | TL1891 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | БЕСПЛАТНАПА | БЕСПЛАТНАПА | Кругл | Дво | Hdmi-a mumyhina | Hdmi-a mumyhina | ||
![]() | IPHDM-WPWP-1M | 81.3300 | ![]() | 4493 | 0,00000000 | Itt Cannon, LLC | * | МАССА | Актифен | IPHDM | - | ROHS COMPRINT | Neprigodnnый | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | ||||||||||||
![]() | VGA012FB | - | ![]() | 8033 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | МАССА | Управо | VGA012 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | BEL10084 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |||||||||||
![]() | DDD001MB | - | ![]() | 1619 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | МАССА | Управо | DDD001 | СКАХАТА | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel10119 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |||||||||||
![]() | VGA020FB | - | ![]() | 2922 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | МАССА | Управо | VGA020 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel10435 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |||||||||||
![]() | VGA035FB | - | ![]() | 5835 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | МАССА | Управо | VGA035 | - | Neprigodnnый | DOSTISH | Bel10563 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 |
Средний объем RFQ
Стандартный продукт
Мировые производители
На складе